TecDAX Performance Index
- 3.073,98
- -2,86
- -0,09 %
- ISIN: DE0007203275
- WKN: 720327
- 1T
- 1M
- 3M
- >6M
- >1J
- >3J
- >5J
Der TecDax ist nach dem DAX 30, dem MDAX und dem SDAX der jüngste der an der Deutschen Börse ermittelten Aktienindizes. Er ersetzt den im Jahr 1997 im Zusammenhang mit den großen Erfolgen der New Economy eingeführten Nemax50. Dieser wurde eingestellt, nachdem es zu Skandalen durch Insidergeschäfte, Bilanzfälschungen und andere Betrugsdelikte bei einigen gelisteten Unternehmen kam. Zudem führte das enorme Wachstum des Internets und der IT-Branche zu einer explosionsartigen Entwicklung am Neuen Markt. Später als Dotcom-Blase bezeichnet.
Folge des sprunghaften Wachstums, der Manipulationen und der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklungen ab 2000 waren Insolvenzen von Nemax50-Unternehmen nach nur drei Jahren seit der Einführung des Index. Zahlreiche Nemax-Aktien und damit auch der Index erlebten daraufhin einen extremen Kursverfall um über 90 Prozent. Aus diesem Grund beschloss die Deutsche Börse im Rahmen einer Neusegmentierung die Einführung des TecDax zum 24. März 2003.
In diesem sind 30 der 35 größten Technologiewerte an der Deutschen Börse und damit deutlich weniger Unternehmen als im Nemax50 gelistet. Die Zugangsvoraussetzungen orientieren sich an der Marktkapitalisierung und dem Orderbuchumsatz der Unternehmen. Über die Aufnahme und den Ausschluss von Werten in den TecDax wird quartalsweise im Rahmen eines Ranking aller Technologiewerte entschieden.
Neben den übrigen DAX-Indizes zählt der TecDax an der Deutschen Börse heute zu den Indizes mit Prime Standard. Dieser wurde ebenfalls im Rahmen der Neustrukturierung des Aktiengeschäftes an der Deutschen Börse mit der neuen Börsenordnung im Jahr 2003 eingeführt. Mit dem neuen Standard wurden die juristischen Rahmenbedingungen für einen besonders hohen Qualitätsanspruch geschaffen.
Unternehmen mit Prime Standard erfüllen hohe Zulassungsvoraussetzungen an der Frankfurter Wertpapierbörse. Diese gehen weit über die Regelungen des Wertpapierhandelsgesetzes hinaus. Insbesondere der Anspruch an eine starke Transparenz der Werte ist ein wichtiges Merkmal des Prime Standards. Unternehmen, die im TecDax gelistet sind, müssen die strengen Zulassungsvoraussetzungen des Prime Standards erfüllen.
Neben der Veröffentlichung eines Unternehmenskalenders und von Finanzberichten in englischer und deutscher Sprache müssen Unternehmen im Prime Standard jährlich zum ersten und dritten Quartal zweisprachige Zwischenberichte vorlegen. Finanzberichte und Unternehmenskalender müssen der Geschäftsleitung der Frankfurter Wertpapierbörse darüber hinaus in elektronischer Form übermittelt werden. Obligatorisch sind zudem die Rechnungslegung nach internationalen Standards sowie Ad-hoc-Mitteilungen in deutscher und englischer Sprache. Einmal jährlich müssen Prime-Standard-Unternehmen eine Analystenkonferenz durchführen.
Über die Anerkennung als Unternehmen im Prime Standard hinaus müssen im TecDax gelistete Unternehmen folgende weitere Zulassungsvoraussetzungen erfüllen:
Die Börsenwerte der im TecDax gelisteten Unternehmen ergeben sich aus der Marktkapitalisierung der im Streubesitz befindlichen Aktien. Täglich ab 17.45 Uhr wird der letzte Indexstand an der Deutschen Börse berechnet. Er enthält sowohl die Werte aus dem elektronischen Xetra-Handel als auch die Kurse des Parketthandels. Folgende Unternehmen sind regelmäßig im TecDax gelistet:
Aktie | ISIN | Prozentuale Veränderung zu Vortag | Preis/Aktie | Veränderung in Euro zu Vortag |
---|---|---|---|---|
1 & 1 AG O.N. | DE0005545503 | -1,13% | 19,38 € | -0,22 € |
Adva Optical Network SE O.N. | DE0005103006 | 0,38% | 15,70 € | 0,06 € |
Aixtron SE | DE000A2BPYT0 | -2,50% | 3,20 € | -0,09 € |
Aixtron SE | DE000A0WMPJ6 | -0,71% | 24,07 € | -0,17 € |
Aumann AG Inh O.N. | DE000A2DAM03 | 0,93% | 15,10 € | 0,14 € |
Bechtle | DE0005158703 | 0,20% | 40,47 € | 0,08 € |
Cancom SE O.N. | DE0005419105 | -1,06% | 35,72 € | -0,38 € |
Carl-Zeiss Meditec AG | DE0005313704 | 3,23% | 120,45 € | 3,90 € |
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA O.N. | DE000A288904 | 0,20% | 49,80 € | 0,10 € |
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA O.N. | DE0005437305 | 0,29% | € | 0,20 € |
Deutsche Telekom AG | DE0005557508 | -1,55% | 18,03 € | -0,28 € |
Dialog Semiconductor plc | GB0059822006 | 0,06% | 67,28 € | 0,04 € |
Draegerwerk Vz. | DE0005550636 | 1,42% | 49,30 € | 0,70 € |
Eckert+Ziegler AG O.N. | DE0005659700 | 2,97% | 41,48 € | 1,24 € |
Evotec | DE0005664809 | 1,86% | 24,04 € | 0,45 € |
freenet AG | DE000A0Z2ZZ5 | 1,92% | 22,93 € | 0,44 € |
GFT Technologies SE | DE0005800601 | 3,05% | 37,70 € | 1,15 € |
Infineon Technologies AG | DE0006231004 | -0,94% | 28,20 € | -0,26 € |
Isra Vision O.N. | DE0005488100 | 0,32% | 47,35 € | 0,15 € |
Jenoptik | DE000A2NB601 | 0,55% | 25,30 € | 0,14 € |
Jenoptik | DE0006229107 | -0,24% | 33,82 € | -0,08 € |
LPKF Laser & Electronics AG | DE0006450000 | -0,45% | 11,12 € | -0,05 € |
Manz Automation AG | DE000A0JQ5U3 | 0,40% | 37,90 € | 0,15 € |
Medigene AG NA O.N. | DE000A1X3W00 | -1,45% | 2,75 € | -0,04 € |
Morphosys AG O.N. | DE0006632003 | -1,07% | 18,01 € | -0,20 € |
Nagarro SE | DE000A3H2200 | -0,79% | 126,00 € | -1,00 € |
Nemetschek SE O.N. | DE0006452907 | 0,22% | 64,48 € | 0,14 € |
New Work SE | DE000NWRK013 | 0,43% | 137,80 € | 0,60 € |
Nordex SE O.N. | DE000A0D6554 | 0,90% | 11,10 € | 0,10 € |
Pfeiffer Vacuum | DE0006916604 | 2,72% | 161,80 € | 4,40 € |
Q.beyond (ehemals Qsc) AG NA O.N. | DE0005137004 | 1,32% | 1,36 € | 0,02 € |
Qiagen N.V. | NL0000240000 | -2,86% | 24,85 € | -0,72 € |
Qiagen NV EO-,01 | NL0012169213 | 0,54% | 44,19 € | 0,24 € |
RIB Software SE NA | DE000A0Z2XN6 | 0,58% | 42,75 € | 0,25 € |
S&T AG Inh.-Aktien | AT0000A0E9W5 | 1,27% | 16,47 € | 0,21 € |
SAP SE | DE0007164600 | -1,30% | 93,31 € | -1,21 € |
Sartorius AG VZO O.N. | DE0007165631 | 3,02% | 342,60 € | 10,40 € |
Siemens Healthineers AG NA O.N. | DE000SHL1006 | 2,72% | 55,48 € | 1,52 € |
Siltronic AG NA O.N. | DE000WAF3001 | -1,16% | 86,10 € | -1,00 € |
SLM Solutions Group AG | DE000A111338 | -0,20% | 9,91 € | -0,02 € |
SMA Solar Technology AG | DE000A0DJ6J9 | 0,05% | 43,82 € | 0,02 € |
Software AG | DE0003304002 | 1,13% | 41,17 € | 0,47 € |
Software AG | DE000A2GS401 | 1,28% | 29,42 € | 0,38 € |
Stratec SE | DE000STRA555 | 2,38% | 100,20 € | 2,40 € |
Suess Microtec SE NA O.N. | DE000A1K0235 | 3,07% | 14,92 € | 0,46 € |
Suse S.A. | LU2333210958 | 0,49% | 28,34 € | 0,14 € |
TeamViewer AG | DE000A2YN900 | 0,36% | 12,54 € | 0,04 € |
Telefonica Deutschland Holding AG | DE000A1J5RX9 | 0,03% | 2,96 € | 0,00 € |
United Internet | DE0005089031 | -0,90% | 30,99 € | -0,28 € |
Vantage Towers AG | DE000A3H3LL2 | -5,36% | 29,34 € | -1,58 € |
Varta AG O.N. | DE000A0TGJ55 | 0,87% | 77,40 € | 0,68 € |
Verbio Ver.Bioenergie ON | DE000A0JL9W6 | 6,80% | 55,80 € | 3,80 € |
Wirecard AG | DE0007472060 | -50,40% | 0,05 € | -0,03 € |
Xing SE NA O.N. | DE000XNG8888 | -2,34% | 341,00 € | -8,00 € |
Seit seiner Einführung im Jahr 2003 erlebte der TecDax seinen Höchststand mit 1058,94 Zählern am 7. November 2007. Seinen tiefsten Stand hatte der Index am 30. März 2003 mit 327,19 Punkten.