Jürgen Nowacki in Investoren Wissen
vom
Exkurs: Wer braucht in der Realwirtschaft jetzt Euro? Asiatische Importeure von Produkten aus dem Euroraum, die beispielsweise Luxuslimousinen oder Bordeaux-Weine importieren, würden bessere Einkaufspreise erzielen wenn sie den weiteren Euroverfall abwarten würden. Wenn Siemens beispielsweise 5 ICE-Lokomotiven für 300 Millionen Euro jetzt nach Moskau verkauft, dann werden die Rechnungen erst je nach Produktionsfortschritt gestellt. Dann aber könnte sich der Euro wieder verteuern und dem Importeuer/Auftraggeber großen finanziellen Schaden zufügen. Also wird ein Importeuer/Auftraggeber das Risiko, dass der Euro wieder steigt, dadurch absichern, dass er Euro bereits mit Vertragsabschluss auf Termin ankauft. Das Kursrisiko übernimmt jetzt der Spekulant.
Beispiel der Datenlieferung von der CFTC, Commodity Futures Trading Commission vom 24.April 2012
| Net Position of Commercials, Non-commercials and Non-reportables (in thousands, net long:+, net short:-) | ||||||
| Commercials | Non-commercials | Non-reportables | ||||
| 4/24/2012 | Month Ago | 4/24/2012 | Month Ago | 4/24/2012 | Month Ago | |
| Crude Oil | -301.8 | -348.0 | 280.5 | 312.6 | 21.3 | 35.4 |
| Natural Gas | 96.9 | 129.0 | -118.3 | -152.2 | 21.4 | 23.2 |
| Heating Oil | -35.9 | -51.7 | 18.8 | 27.3 | 17.1 | 24.4 |
| RBOB Gasoline | -94.4 | -105.9 | 85.1 | 91.0 | 9.3 | 14.9 |
| Corn | -1.2 | -123.6 | 146.1 | 255.1 | -144.9 | -131.5 |
| Wheat | 67.9 | 53.5 | -44.2 | -37.5 | -23.7 | -16.0 |
| Soybeans | -206.8 | -186.9 | 247.9 | 223.6 | -41.2 | -36.7 |
| Soybean Oil | -66.1 | -48.1 | 49.0 | 34.6 | 17.1 | 13.4 |
| Sugar | -85.6 | -188.8 | 87.0 | 156.7 | -1.5 | 32.1 |
| Coffee | 9.1 | 9.7 | -8.7 | -8.6 | -0.4 | -1.1 |
| Cocoa | 14.8 | 3.2 | -14.6 | -3.8 | -0.2 | 0.6 |
| Cotton | -26.7 | -21.9 | 24.3 | 17.2 | 2.4 | 4.7 |
| 3-month Eurodollars | -88.1 | 10.8 | 187.3 | 109.5 | -99.2 | -120.3 |
| Euro-FX | 151.0 | 116.1 | -112.1 | -89.2 | -38.9 | -26.9 |
| 10-year Treasury Notes | 200.9 | 304.3 | -124.4 | -194.8 | -76.5 | -109.6 |
| S&P 500 | 7.0 | -4.0 | 2.1 | 5.8 | -9.1 | -1.8 |
| Gold | -173.9 | -198.0 | 139.4 | 160.1 | 34.4 | 37.9 |
| Silver | -25.2 | -33.8 | 18.5 | 21.9 | 6.6 | 11.9 |
| Copper | 10.0 | -6.3 | 2.3 | 8.0 | -12.3 | -1.7 |
| Platinum | -18.0 | -27.7 | 15.0 | 22.9 | 3.0 | 4.8 |
| Live Cattle | -26.2 | -29.5 | 54.8 | 73.7 | -28.7 | -44.2 |
| Lean Hogs | 8.8 | 3.0 | 3.9 | 8.5 | -12.7 | -11.5 |
| Die aktuelle Spur der Wölfe: Große Spekulanten haben ihre Euro-Shortposition in der vergangenen Woche nochmals um weitere 8.054 auf 203.415 Kontrakte aufgestockt. Damit bauen die großen spekulativen Fonds ihre Shortpositionen weiter aus und profitieren stärker als in den Wochen zuvor von einem fallenden Euro.
|
Fazit: Wenn Sie die etwas älteren Zahlen vom 24. April aus der Tabelle mit den neuen Zahlen vom 1. Mai (Spur der Wölfe) vergleichen stellen Sie fest, dass sich die Anzahl offener Short-Kontrakte seitens der großen Euro-Spekulanten um ca. 25 Prozent ausgedehnt hat. Damit wissen Sie wie sich der Markt positioniert und Sie können sich als Spekulant entscheiden ob Sie gegen den Trend handeln wollen und Euro kaufen oder dem negativen Euro Trend weiter folgen und die Shortseite bevorzugen. Wie Sie aus der Tabelle sehen können werden die COT-Daten für die wichtigsten Futures-Märkte veröffentlicht. Damit erhalten Sie kostenlos wichtige Informationen über die wesentlichen Kapitalflüsse. Im Target Trader reduzieren wir die Informationen auf die wichtigsten Marktbewegungen