Weiter seitwärts an den Weltbörsen - PAULA*-Strategie, Ausgabe 25
Tom Firley in Investors Daily zum Thema Dax 30
vom 1. September 2008, 18:00 Uhr
ENL5454
*PAULA-Strategie = Permanent Analysieren Und Langfristig Anlegen
Die meisten Leser kennen die Paula-Strategie bereits schon. Mit diesem langfristigen Experiment wollen wir einerseits beobachten, ob ein simples System den zu Grunde liegenden Index (oder in diesem Fall die Indizes Dax und Dow Jones Industrial) schlagen kann. Ein Ziel, an dem so viele Fonds-Manager scheitern...
Neue Leser finden hier die Regeln: Paula Strategie Regeln
Da ich letzte Woche ausnahmsweise unterwegs war, erhalten Sie heute eine Zusammenfassung der letzten 14 Tage.
MASSNAHMEN
Wie immer montags: Folgende Darstellungen stellen KEINE konkreten Kauf- oder Verkaufsempfehlungen dar.
Kurzüberblick Dax und Dow Jones
Der DAX hat seit dem Freitagsschlusskurs vom 15. August bis 29. August 0,37 % verloren, von 6.446 auf 6.422 Punkte.
Gewinner / Verlierer Dax 15. August 2008 bis 29. August 2008
| Name | WKN | Close 29.08.08 | G / V 15.08.bis 29.08.2008 |
| Merck KGaA | 659990 | 78,25 | 7,13% |
| Allianz SE | 840400 | 114,1 | 3,68% |
| Fresenius Medical Care | 578580 | 36,6 | 3,45% |
| Deutsche Postbank | 800100 | 44,63 | 3,10% |
| Thyssen-Krupp | 750000 | 34,21 | 2,98% |
| Deutsche Post | 555200 | 16 | 2,66% |
| RWE | 703712 | 73,63 | 2,28% |
| E.ON AG | ENAG99 | 39,85 | 1,84% |
| Deutsche Telekom | 555750 | 11,31 | 1,43% |
| Deutsche Börse | 581005 | 64,82 | 1,30% |
| Linde | 648300 | 86,01 | 0,42% |
| Bayer | 575200 | 54,01 | 0,32% |
| Continental | 543900 | 74,05 | 0,03% |
| Infineon Technologies | 623100 | 5,85 | -0,09% |
| MAN | 593700 | 66,85 | -0,12% |
| Münchener Rück | 843002 | 106,18 | -0,23% |
| DAX | 846900 | 6422,3 | -0,37% |
| Volkswagen | 766400 | 204 | -0,80% |
| BASF | 515100 | 39,38 | -1,10% |
| SAP | 716460 | 38,2 | -1,18% |
| Siemens | 723610 | 74,26 | -2,70% |
| Henkel AG & Co. VZ | 604843 | 26,76 | -3,64% |
| Lufthansa | 823212 | 14,7 | -3,86% |
| Daimler | 710000 | 39,9 | -3,88% |
| Deutsche Bank | 514000 | 58,2 | -4,07% |
| Metro | 725750 | 38,03 | -4,18% |
| Commerzbank | 803200 | 20,09 | -4,22% |
| adidas AG | 500340 | 40,05 | -4,64% |
| Hypo Real Estate Holding | 802770 | 16,68 | -4,90% |
| BMW | 519000 | 28 | -5,34% |
| TUI | TUAG00 | 13,59 | -5,82% |
Dow Jones:
Der Dow Jones hat seit dem Freitagsschlusskurs vom 15. August 2008 bis 29. August 0,99 % verloren, von 11.659 auf 11.543 Punkte.
Wie Sie im Chart erkennen, stellt der Dow Jones Industrial sowohl die Bullen, als auch die Bären auf eine harte Probe... Das Positive:
In ein paar Monaten werden Sie mit großer Wahrscheinlichkeit die aktuelle Kursformation seit Mitte Juli als Orientierungs-Phase (für Optimisten: Bodenbildung) bezeichnen können. Allerdings lädt die momentane Phase nicht gerade zu Euphorie ein und die Fehlsignale - egal mit welcher Analysemethode - häufen sich.
Dank der konsequenten Trailing-Stopp-Strategie erscheint die konservative Paula-Strategie momentan noch recht stabil. Falls die Welt-Börsen in dieser Woche für positive Kurs-Überraschungen sorgen sollten, schauen wir uns bei einigen Werten „Wenn-Dann-Szenarien" an.
Je nach Wochenverlauf lassen wir möglicherweise auch den 256-Tage-GD außen vor und konzentrieren uns mehr auf den Wochen-MACD. Ich weiß: „Never change a running system (Tausche kein funktionierendes System aus". Aber nichtsdestotrotz betrachten wir nächste Woche etwas intensiver die Charttechnik und nutzen den 256-Tage-GD als Hinweis- (nicht als Signal-) Geber.
Gewinner / Verlierer Dow Jones Industrial 15.August bis 29. August 2008
| Name | WKN | Close 29.08.08 | G / V 15.08.bis 29.08.2008 |
| Exxon Mobil Corp. | 852549 | 80,01 | 3,81% |
| Hewlett-Packard | 851301 | 46,92 | 2,92% |
| Chevron Corp. | 852552 | 86,32 | 2,46% |
| Citigroup | 871904 | 18,99 | 2,37% |
| Boeing | 850471 | 65,56 | 1,72% |
| American Express | 850226 | 39,68 | 1,56% |
| Bank of America Corp. | 858388 | 31,14 | 1,43% |
| JP Morgan Chase & Co. | 850628 | 38,49 | 1,10% |
| AT & T Inc. | A0HL9Z | 31,99 | 1,04% |
| Alcoa | 850206 | 32,13 | 1,01% |
| Caterpillar | 850598 | 70,73 | 0,54% |
| Verizon Communications | 868402 | 35,12 | 0,46% |
| Walt Disney | 855686 | 32,35 | -0,46% |
| Wal-Mart Stores | 860853 | 59,07 | -0,51% |
| Dow Jones Industrial | 969420 | 11543,96 | -0,99% |
| Johnson & Johnson | 853260 | 70,43 | -1,26% |
| Merck & Co | 851719 | 35,67 | -1,36% |
| Home Depot | 866953 | 27,12 | -1,49% |
| United Technologies | 852759 | 65,59 | -1,81% |
| Microsoft Corp. | 870747 | 27,29 | -1,87% |
| McDonalds Corp. | 856958 | 62,05 | -2,48% |
| Procter & Gamble | 852062 | 69,77 | -2,56% |
| 3M Company | 851745 | 71,6 | -2,57% |
| Du Pont Nemours & Co. | 852046 | 44,44 | -2,76% |
| IBM | 851399 | 121,73 | -3,66% |
| Pfizer Inc. | 852009 | 19,11 | -4,31% |
| Coca-Cola | 850663 | 52,07 | -5,43% |
| General Electric | 851144 | 28,1 | -5,70% |
| Intel | 855681 | 22,87 | -5,73% |
| American Intern. Group | 859520 | 21,49 | -6,52% |
| General Motors | 850000 | 10 | -10,55% |
Neue Signale
keine
Ausgestoppte Aktien
keine
Ergebnisse
Insgesamt (seit 11. Februar 2008) ergeben sich folgende Ergebnisse:
Kaufwert der 15 bestehenden Signal-Positionen insgesamt: 10.711,06
Aktueller Wert: 10.702,97
Ergebnis aller laufenden Positionen: minus 0,08 %
Bisheriges Gesamtergebnis aller Positionen: minus 5,64 %
Dow Jones im selben Zeitraum: minus 5,23 %
Dax im selben Zeitraum: minus 6,11 %
Stopps nachziehen
Kein Handlungsbedarf
Stopp-Platzierungen, aktueller Stand
Es folgen die Einstiegssignale, der aktuelle Stand sowie die Stopp-Platzierungen aller aktuellen vom System generierten Signale.
| Aktie | Kurs Einstieg | Signal-Datum | Stück | Kauf-Wert | Stand aktuell | Ergebnis | Trailing Stopp |
| Mc Donalds | 55,73 | 11.02.2008 | 9 | 501,57 | 558 | 11,25% | 54,8 |
| Wal Mart | 50,19 | 25.02.2008 | 10 | 501,9 | 590,7 | 17,69% | 51,8 |
| IBM | 113,84 | 27.02.2008 | 5 | 569,2 | 608,65 | 6,93% | 112,2 |
| Caterpillar | 75,72 | 18.03.2008 | 7 | 530,04 | 495,11 | -6,59% | 66,8 |
| Linde | 91,98 | 03.04.2008 | 11 | 1011,78 | 945,23 | -6,58% | 81,8 |
| Exxon | 88,74 | 14.04.2008 | 6 | 532,44 | 480,06 | -9,84% | 79,5 |
| Johnson & Johnson | 65,99 | 14.04.2008 | 8 | 527,92 | 563,44 | 6,73% | 59,3 |
| Walt Disney | 33,50 | 02.05.2008 | 15 | 502,5 | 485,25 | -3,43% | 29,4 |
| Bayer | 54,88 | 08.05.2008 | 18 | 987,84 | 965,34 | -2,28% | 49,2 |
| e.on | 128,70 | 08.05.2008 | 8 | 1029,6 | 970,4 | -5,75% | 114,8 |
| Fresenius Med. Care | 35,66 | 14.05.2008 | 28 | 998,48 | 1024,8 | 2,64% | 31,7 |
| intel | 23,64 | 13.05.2008 | 21 | 496,44 | 480,27 | -3,26% | 20,4 |
| ADIDAS | 43,21 | 07.08.2008 | 23 | 993,83 | 913,56 | -8,08% | 38,2 |
| SAP | 35,14 | 24.07.2008 | 28 | 983,92 | 1064 | 8,14% | 33,6 |
| Procter & Gamble | 67,95 | 06.08.2008 | 8 | 543,6 | 558,16 | 2,68% | 62,5 |
| Summe | 964,87 |
|
| 10711,06 | 10702,97 | -0,08% |
|
ähnliche Beiträge:
- Nullrunde an den Weltbörsen - PAULA*-Strategie, Ausgabe 24
- Dax und Dow: Weiter abwärts - PAULA*-Strategie, Ausgabe 19
- Börsen weiter schwach - PAULA*-Strategie, Ausgabe 22
- PAULA*-Strategie, Ausgabe 21
- Dax & Dow im Abwärtssog - PAULA*-Strategie, Ausgabe 16
- PAULA*-Strategie, Ausgabe 20
- Dax fällt, Dow steigt - PAULA*-Strategie, Ausgabe 17
- Börsen im Niemandsland - PAULA*-Strategie, Ausgabe 22
- Börsen im Aufwind - PAULA*-Strategie, Ausgabe 23
