Vergleich: Gewichtung RICI und RICI Enhanced
Miriam Kraus in Rohstoff Daily zum Thema Rohstoffe
vom 13. August 2009, 20:00 Uhr
ENL5454
| Rohstoff | Gewichtung im RICI | Gewichtung im RICI Enhanced
|
| WTI Rohöl | 21% | 13% |
| Brent Rohöl | 14% | 10% |
| Bleifreies Benzin | 3% | 4% |
| Erdgas | 3% | 7% |
| Heizöl | 1,8% | 4% |
| Gasöl | 1,2% | 3% |
| Energie | 44% | 41% |
| Aluminium | 4% | 4% |
| Kupfer | 4% | 4% |
| Zink | 2% | 2% |
| Blei | 2% | 1,5% |
| Nickel | 1% | 1% |
| Zinn | 1% | 0,5% |
| Industriemetalle | 14% | 13% |
| Gold | 3% | 4% |
| Silber | 2% | 2% |
| Platin | 1,8% | 1% |
| Palladium | 0,3% | 1% |
| Edelmetalle | 7,1% | 8% |
| Weizen | 7% | 5% |
| Mais | 4,75% | 5% |
| Baumwolle | 4,05% | 5% |
| Sojabohnen | 3% | 3% |
| Sojabohnenöl | 2% | 2% |
| Zucker | 2% | 1,5% |
| Lebendrind | 2% | 2% |
| Arabica Kaffee | 2% | 3% |
| Mageres Schwein | 1% | 1% |
| Kakao | 1% | 1,5% |
| Gummi | 1% | 1% |
| Holz | 1% | 0,5% |
| Sojabohnenmehl | 0,75% | 1% |
| Orangensaft | 0,66% | 0,5% |
| Reis | 0,5% | 1% |
| Hafer | 0,5% | 1% |
| Gerste | 0,27% | 0,5% |
| Azukibohnen | 0,5% | - |
| Raps | 0,67% | - |
| Wolle | 0,25% | - |
| Kansas City Weizen | - | 1% |
| Minneapolis Weizen | - | 0,5% |
| Robusta Kaffee | - | 1% |
| Palmöl | - | 1% |
| Agrarrohstoffe | 34,9% | 38% |
Quelle: ABN AMRO (RBS)
So long liebe Leser...so viel fürs Erste zum RICI Enhanced.....damit verabschiede ich mich für heute, wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend und bis morgen, wenn wir uns zum Wochenrückblick wiederlesen....
Ihre Miriam Kraus
ähnliche Beiträge:
weitere Ausgaben von
Rohstoff Daily
weitere Artikel dieser Ausgabe:
Freitag, 25. Mai 2012
Donnerstag, 24. Mai 2012
Mittwoch, 23. Mai 2012
alle AusgabenBörsenbrief: Sicheres Geld
Der exklusive Börsendienst, der Ihr Vermögen zuverlässig schützt
Klicken Sie hier für weitere Informationen zu Börsenbrief: Sicheres Geld