US-Indizes: kleine Chartschau
Tom Firley in Investors Daily Update
vom 14. Januar 2009, 10:30 Uhr
Liebe Leser,
am Montag schrieb ich Ihnen bereits, dass zunächst ein Abtauchen bis auf 8.500 im Dow Jones Industrial zu befürchten sei. Wie Sie im nächsten Chart erkennen, kam es dann auch so.
Dow Jones Chart
Der Dow Jones Industrial schloss gestern mit minus 0,30% bei 8.448 Punkten. Dabei war die Bandbreite zwischen Gewinnern (14) und Verlierern (16) relativ hoch, wie Sie in der folgenden Tabelle erkennen. Tages-Gewinner war JP Morgan mit einem Plus von 5,78%, Verlierer war ebenfalls ein Finanztitel, nämlich die Bank of America mit einem Minus von 6,82%.
| Name | WKN | 14.01.2009 | seit 01.01.2009 |
| JP Morgan Chase & Co. | 850628 | 5,78% | -16,43% |
| Citigroup | 871904 | 5,36% | -12,07% |
| Exxon Mobil Corp. | 852549 | 1,80% | -2,39% |
| Microsoft Corp. | 870747 | 1,80% | 1,95% |
| Wal-Mart Stores | 860853 | 1,42% | -7,03% |
| Chevron Corp. | 852552 | 1,41% | -2,91% |
| Pfizer Inc. | 852009 | 1,32% | -0,68% |
| Du Pont Nemours & Co. | 852046 | 1,12% | -0,36% |
| Kraft Foods A | 655910 | 1,02% | 7,34% |
| Johnson & Johnson | 853260 | 0,86% | -1,65% |
| American Express | 850226 | 0,85% | 2,37% |
| Coca-Cola | 850663 | 0,64% | -2,76% |
| Caterpillar Inc. | 850598 | 0,51% | -7,32% |
| AT & T Inc. | A0HL9Z | 0,19% | -8,81% |
| Merck & Co | 851719 | -0,21% | -6,45% |
| Dow Jones Industrial | 969420 | -0,30% | -3,74% |
| IBM | 851399 | -0,43% | 1,40% |
| Procter & Gamble | 852062 | -0,78% | -3,80% |
| Intel | 855681 | -0,87% | -6,75% |
| Verizon Communications | 868402 | -0,91% | -7,08% |
| McDonalds Corp. | 856958 | -1,40% | -4,61% |
| 3M Company | 851745 | -1,45% | -2,24% |
| Home Depot | 866953 | -2,00% | -2,22% |
| Boeing Co. | 850471 | -2,93% | -0,49% |
| United Technologies | 852759 | -2,98% | -5,22% |
| Disney Co. | 855686 | -3,02% | -6,57% |
| Hewlett-Packard | 851301 | -3,11% | -1,27% |
| General Motors | 850000 | -3,13% | 25,63% |
| Alcoa | 850206 | -5,07% | -15,19% |
| General Electric | 851144 | -5,62% | -7,78% |
| Bank of America Corp. | 858388 | -6,82% | -24,36% |
S&P 500
Ein ähnliches Bild finden wir im S&P 500-Chart. Der marktbreite US-Index gewann gestern minimale 0,18% auf 871 Punkte. Wie Sie im Chart erkennen hat der S&P 500 nun - wie der Dow Jones - den vielbeachteten MACD (unterer Chartteil) nach unten durchbrochen.
S&P 500 Chart

