Rendite Dow Jones Einzelwerte
Tom Firley in Investors Daily
vom 3. November 2008, 18:00 Uhr
ENL5454
Liebe Leser,
am Freitag zeigte ich Ihnen im Beitrag Jahres-Rendite Dax Einzelwerte welche Renditen die einzelnen Aktien aus dem Dax erzielen, wenn sie alleine den Stand vom September diesen Jahres innerhalb von einem Jahr bzw. innerhalb von zwei Jahren erreichen würden. Wie versprochen, zeige ich Ihnen heute diese Liste für Einzelwerte aus dem Dow Jones.
Dow Jones Industrial-Aktien: Erreichen der September-Kurse
Sie sehen in der unteren Tabelle die einzelnen Werte aus dem Dow Jones, den Schlusskurs vom 30.10.2008 und den Schlusskurs zwei Monate zuvor vom 2. September 2008. In der letzten, entscheidenden Spalte können Sie ablesen, welche Jahresrendite der einzelne Wert erreicht, wenn er genau nach einem Jahr der Kurs vom 1. September erreicht (falls die Aktie den Kurs vorher erreicht, wäre die Jahresrendite logischerweise höher).
Ich betone: Es sind „nur" die Kurse vom 1. September und NICHT die Allzeithochs oder ähnliches... Das Ganze ist sortiert nach der erzielbaren Rendite. Falls Sie mit dieser Liste weiterarbeiten wollen, finden Sie diesen Beitrag auch in meinem Blog unter Jahres-Rendite Dow Jones Einzelwerte
| Name | Jahre | Schluss-Kurs 31.10.2008 | Kurs 2.09. 2008 | Jahres-Rendite bei Erreichen der September-Kurse |
| Alcoa | 1 | 11,5 | 30,46 | 164,87% |
| General Motors | 1 | 5,79 | 10,65 | 83,94% |
| Caterpillar | 1 | 38,2 | 69,08 | 80,84% |
| American Express | 1 | 27,5 | 40,63 | 47,75% |
| General Electric | 1 | 19,51 | 28,53 | 46,23% |
| Du Pont Nemours | 1 | 32,04 | 45,31 | 41,42% |
| Intel | 1 | 16,03 | 22,58 | 40,86% |
| Citigroup | 1 | 13,65 | 19,11 | 40,00% |
| Bank of America Corp. | 1 | 24,17 | 32,63 | 35,00% |
| IBM | 1 | 92,97 | 118,41 | 27,36% |
| Boeing | 1 | 52,42 | 65,87 | 25,66% |
| Walt Disney | 1 | 25,91 | 32,44 | 25,20% |
| .Dow Jones Industrial | 1 | 9.325,01 | 11516,92 | 23,51% |
| Microsoft Corp. | 1 | 22,33 | 27,10 | 21,36% |
| Verizon Communications | 1 | 29,67 | 35,83 | 20,76% |
| AT & T Inc. | 1 | 26,77 | 32,25 | 20,47% |
| United Technologies | 1 | 54,96 | 66,16 | 20,38% |
| Hewlett-Packard | 1 | 38,28 | 46,00 | 20,17% |
| Home Depot | 1 | 23,59 | 28,07 | 18,99% |
| Coca-Cola | 1 | 44,06 | 51,96 | 17,93% |
| Johnson & Johnson | 1 | 61,34 | 71,73 | 16,94% |
| Merck & Co | 1 | 30,95 | 34,83 | 12,54% |
| Chevron Corp. | 1 | 74,6 | 83,29 | 11,65% |
| 3M Company | 1 | 64,3 | 71,12 | 10,61% |
| Procter & Gamble | 1 | 64,54 | 70,47 | 9,19% |
| Kraft Foods A | 1 | 29,18 | 31,70 | 8,64% |
| McDonalds Corp. | 1 | 57,93 | 62,91 | 8,60% |
| Pfizer Inc. | 1 | 17,71 | 19,17 | 8,24% |
| Wal-Mart Stores | 1 | 55,81 | 59,65 | 6,88% |
| Exxon Mobil Corp. | 1 | 74,12 | 77,32 | 4,32% |
| JP Morgan Chase & Co. | 1 | 41,25 | 38,99 | -5,48% |
Alcoa kann also einen Kursgewinn von 164 % erzielen, falls der Kurs vom 1. September wieder erreicht werden sollte. Und „ausgerechnet" JP Morgan liegt über den Septemberkursen (daher sehen Sie in der Liste eine negative Rendite; der Kurs müsste also fallen, um die September-Kurse zu erreichen)
Durchschnittliche Jahres-Rendite auf Sicht von zwei Jahren
In der folgenden Liste ist diesmal der Zeitraum nicht auf ein Jahr festgezurrt, sondern auf zwei Jahre. In der Spalte ganz rechts sehen Sie also die durchschnittliche Jahresrendite, wenn sie jetzt einstiegen und die jeweilige Aktie in zwei Jahren den September 2008-Kurs erreichen sollte. (Auch hier: Erreicht die Aktie diesen Kurs früher, ist die durchschnittliche Jahresrendite natürlich höher).
| Name | Jahre | Schluss-Kurs 30.10.2008 | Kurs 2.09. 2008 | Jahres-Rendite bei Erreichen der September-Kurse |
| Alcoa | 2 | 11,5 | 30,46 | 62,75% |
| General Motors | 2 | 5,79 | 10,65 | 35,62% |
| Caterpillar | 2 | 38,2 | 69,08 | 34,48% |
| American Express | 2 | 27,5 | 40,63 | 21,55% |
| General Electric | 2 | 19,51 | 28,53 | 20,93% |
| Du Pont Nemours | 2 | 32,04 | 45,31 | 18,92% |
| Intel | 2 | 16,03 | 22,58 | 18,68% |
| Citigroup | 2 | 13,65 | 19,11 | 18,32% |
| Bank of America Corp. | 2 | 24,17 | 32,63 | 16,19% |
| IBM | 2 | 92,97 | 118,41 | 12,86% |
| Boeing | 2 | 52,42 | 65,87 | 12,10% |
| Walt Disney | 2 | 25,91 | 32,44 | 11,89% |
| .Dow Jones Industrial | 2 | 9.325,01 | 11516,92 | 11,13% |
| Microsoft Corp. | 2 | 22,33 | 27,10 | 10,16% |
| Verizon Communications | 2 | 29,67 | 35,83 | 9,89% |
| AT & T Inc. | 2 | 26,77 | 32,25 | 9,76% |
| United Technologies | 2 | 54,96 | 66,16 | 9,72% |
| Hewlett-Packard | 2 | 38,28 | 46,00 | 9,62% |
| Home Depot | 2 | 23,59 | 28,07 | 9,08% |
| Coca-Cola | 2 | 44,06 | 51,96 | 8,60% |
| Johnson & Johnson | 2 | 61,34 | 71,73 | 8,14% |
| Merck & Co | 2 | 30,95 | 34,83 | 6,08% |
| Chevron Corp. | 2 | 74,6 | 83,29 | 5,66% |
| 3M Company | 2 | 64,3 | 71,12 | 5,17% |
| Procter & Gamble | 2 | 64,54 | 70,47 | 4,49% |
| Kraft Foods A | 2 | 29,18 | 31,70 | 4,23% |
| McDonalds Corp. | 2 | 57,93 | 62,91 | 4,21% |
| Pfizer Inc. | 2 | 17,71 | 19,17 | 4,04% |
| Wal-Mart Stores | 2 | 55,81 | 59,65 | 3,38% |
| Exxon Mobil Corp. | 2 | 74,12 | 77,32 | 2,14% |
| JP Morgan Chase & Co. | 2 | 41,25 | 38,99 | -2,78% |
Ich teilte es Ihnen bereits am Freitag mit: Ab morgen werde ich mit meiner Familie ausspannen und mir ein paar Tage „Börsen-Pause" gönnen. Ich habe bis Freitag einige zeitlose (meines Erachtens interessante) Investors-Artikel platziert, die Sie dann jeweils in den nächsten Tagen zur gewohnten Zeit erreichen.
Highlight der Woche ist natürlich die morgige Wahl zum US-Präsidenten. Laut Umfragen liegt Obama weit vor McCain. Aber noch ist das Spiel nicht gewonnen. Bei denr vorangegangenen US-Wahl lag John Kerry auch knapp vor George Bush... Das tatsächliche Resultat ist bekannt.
Ich wünschen Ihnen eine schöne Woche, weise Börsenentscheidungen (auch ohne mich... kleiner Scherz) und wie immer:
Viel Erfolg an der Börse
Ihr
Tom Firley
PS: Nach all den Blue-Chip-Verlockungen ein kleiner Hinweis am Rande: Schauen Sie sich einmal den Silberpreis und den aktuellen Kampf um die 10-Dollar-Marke an.
