Potenzial MDax-Aktien
Tom Firley in Investors Daily zum Thema Dax 30
vom 21. Oktober 2010, 18:00 Uhr
ENL5454
auf vielfachen Wunsch (nach meinem gestrigen Beitrag Potenzial Dax-Aktien) habe ich Ihnen heute die entsprechende Liste für den MDax erstellt. Werfen wir zuvor noch einen kleinen Blick auf den Chart
Chart MDax
Wie seinem großen Bruder, dem Dax, ist es dem MDax kürzlich gelungen die bisherigen Jahreshochs zu überbieten. Der Index liegt nun ein gutes Stück über der 256-Tage-Linie (= Gleitender Jahresduchschnitt), die zuletzt am 17. Juli 2009 (!) überschritten. Daneben hat auch der Firley lang-Indikator hat am 7. August 2009 ein Kaufsignal generiert.
Aktuell steht der MDax bei etwa 9.250 Punkten. Die nächsten ernstzunehmenden Widerstände sind eigentlich „erst" bei 9.753 und 10.000 Punkten zu finden. Unterstützend wirken die letzten Tiefs bei 8.700 Punkten und (psychologisch) die 9.000er Marke.
Momentan sieht es so aus, als ob der Aufwärtstrend im MDax weiter an Fahrt gewinnt. Und ebenso wie beim Dax werden (logischerweise) viele Einzelwerte aus dem MDax davon profitieren, falls dieser Trend fortgeführt wird.
Heute habe ich Ihnen also eine weitere Liste erstellt, in der Sie folgende Angaben finden:
1.) Den Höchstkurs der einzelnen MDax-Aktie
2.) Den gestrigen Schlusskurs
3.) Den Abstand zum Höchstkurs, also „wie viel Prozent" der Einzelwert unter dem Höchstkurs liegt
4.) Daraus errechnet sich das dargestellte „Potenzial". Das bedeutet: „Um wie viel" müsste die Aktie steigen, um den Höchstkurs zu erreichen (schlussendlich der Gewinn, den Sie erzielen, wenn Sie die Aktie kaufen und diese tatsächlich den Höchstkurs erreicht).
Hier also die Liste:
| Titel | Höchst-kurs | Schlusskurs 20.10.2010 | Abstand zu Höchstkurs in % | "Potenzial" |
| Kabel Deutschland Holding | 31,49 | 31,49 | 0,00% | 0,00% |
| Brenntag AG | 66,75 | 66,75 | 0,00% | 0,00% |
| Fuchs Petrolub VZ | 92,2 | 91,87 | -0,36% | 0,36% |
| Lanxess | 48,01 | 47,44 | -1,19% | 1,20% |
| Fielmann ST | 71,22 | 70,14 | -1,52% | 1,54% |
| Symrise | 22,2 | 21,41 | -3,56% | 3,69% |
| Hugo Boss VZ | 48,77 | 46,5 | -4,65% | 4,88% |
| Rational | 167,25 | 153,25 | -8,37% | 9,14% |
| Aurubis AG | 41,53 | 37,95 | -8,62% | 9,43% |
| Dt.EuroShop | 30,09 | 26,72 | -11,20% | 12,61% |
| Vossloh | 98,13 | 84,2 | -14,20% | 16,54% |
| MTU Aero Engines | 50,93 | 42,7 | -16,16% | 19,27% |
| ElringKlinger | 29 | 24,25 | -16,38% | 19,59% |
| HANNOVER Rück | 43,32 | 35,56 | -17,91% | 21,82% |
| MDAX | 11377,94 | 9252,31 | -18,68% | 22,97% |
| Bilfinger & Berger | 68,44 | 54,63 | -20,18% | 25,28% |
| Rhön-Klinikum | 22,6 | 17,41 | -22,96% | 29,81% |
| Wacker Chemie | 197,7 | 145,05 | -26,63% | 36,30% |
| Axel Springer vNA | 145 | 105,85 | -27,00% | 36,99% |
| Gerresheimer | 39,65 | 28,65 | -27,74% | 38,39% |
| PUMA | 350,1 | 251,1 | -28,28% | 39,43% |
| Südzucker | 23,58 | 16,89 | -28,37% | 39,61% |
| Douglas Holding | 55,5 | 39,24 | -29,30% | 41,44% |
| Demag Cranes | 52,02 | 35,87 | -31,05% | 45,02% |
| GEA Group | 28,1 | 19,35 | -31,14% | 45,22% |
| Wincor Nixdorf | 73,9 | 50,43 | -31,76% | 46,54% |
| Rheinmetall ST | 74,12 | 50,56 | -31,79% | 46,60% |
| Krones | 64,09 | 43,57 | -32,02% | 47,10% |
| Tognum | 26,25 | 17,45 | -33,52% | 50,43% |
| Fraport | 66,77 | 44,36 | -33,56% | 50,52% |
| Hochtief | 96,5 | 62,82 | -34,90% | 53,61% |
| BayWa VNA | 47,3 | 29,9 | -36,79% | 58,19% |
| Continental | 109,07 | 62,75 | -42,47% | 73,82% |
| Leoni NA | 45,38 | 25,98 | -42,75% | 74,67% |
| EADS | 35,2 | 18,33 | -47,93% | 92,03% |
| Gildemeister | 23,38 | 12,1 | -48,25% | 93,22% |
| Hamb. Hafen + Log. | 67,5 | 30,43 | -54,92% | 121,82% |
| ProSiebenSAT1 VZ | 44,72 | 19,76 | -55,81% | 126,32% |
| Aareal Bank | 40,33 | 17,36 | -56,96% | 132,32% |
| STADA ST vNA | 51,13 | 21,61 | -57,74% | 136,60% |
| Dt.Postbank | 71,91 | 25,01 | -65,22% | 187,52% |
| Salzgitter | 157,1 | 54,52 | -65,30% | 188,15% |
| Celesio | 55,02 | 17,67 | -67,88% | 211,38% |
| Klöckner & Co | 53,72 | 16,83 | -68,67% | 219,19% |
| SGL Carbon | 103,38 | 27,21 | -73,68% | 279,93% |
| Gagfah | 25,35 | 6,27 | -75,27% | 304,31% |
| Praktiker | 34,1 | 6,44 | -81,11% | 429,50% |
| TUI NA | 55,14 | 8,63 | -84,35% | 538,93% |
| IVG Immobilien | 36,98 | 5,51 | -85,10% | 571,14% |
| Heidelberger Druck | 86,41 | 3,58 | -95,86% | 2313,69% |
| Sky Deutschland | 32,85 | 0,9 | -97,26% | 3550,00% |
Eher etwas für spekulativere Naturen ist die Heidelberger-Druck-Aktie. Längfristig orientierte Investoren könnten einen Blick auf die Krones-Aktie werfen oder analysieren, ob Salzgitter wieder zu alten Höhen aufsteigen könnte. Charttechnisch sehen alle drei (jede auf ihre Weise) Aktien nicht uninteressant aus.
Viel Erfolg an der Börse
Ihr
Tom Firley
PS: Bitte beachten Sie den folgenden interessanten Gastbeitrag zum Thema „Silber" von Michael Vaupel.
ähnliche Beiträge:
- Dax, MDax uns SDax im technischen Überblick
- Insidertransaktionen im Überblick: MDAX 2011
- AS Creation: Marcus Neugebauer erkannte das Potenzial schon früh
- Dax-Aktien und der 256-Tage-GD
- Nachzügler(?) MDax und TecDax
- MDax, SDax und Dax im technischen Überblick
- MDAX, SDAX und DAX im technischen Überblick
- MDax durchbricht wichtigen Widerstand