PAULA*-Strategie, Ausgabe 21

in Investors Daily zum Thema Dax 30
vom


*PAULA-Strategie = Permanent Analysieren Und Langfristig Anlegen

Die meisten Leser kennen die Paula-Strategie bereits schon. Mit diesem langfristigen Experiment wollen wir einerseits beobachten, ob ein simples System den zu Grunde liegenden Index (oder in diesem Fall die Indizes Dax und Dow Jones Industrial) schlagen kann. Ein Ziel, an dem so viele Fonds-Manager scheitern...


Neue Leser finden hier die Regeln: Paula-Strategie-Regeln

Bevor wir zu den Massnahmen kommen, möchte ich kurz noch ein paar Wort zu unserem Montags-Handelssystem verlieren. Durch Leserbriefe weiß ich, dass der ein oder andere die Paula-Strategie sehr genau verfolgt. Ich gehe davon aus, dass sich also die meisten Leser für diese, wie gesagt recht einfache Strategie, interessieren.

Allerdings weiß ich nicht, ob sich tatsächlich viele Leser für dieses kleine System interessieren, Vielleicht haben Sie ja auch Anmerkungen oder Verbesserungsvorschläge. Zum Beispiel wäre ein noch engeres Stopp-Nachziehen in dieser Marktphase nicht schlecht gewesen. Oder vielleicht wäre Ihnen eine Koppelung an die Indizes lieber anstatt einzeln auf die Signale der Einzelwerte zu warten.

Lassen Sie es mich wissen.

MASSNAHMEN

Wie immer montags: Folgende Darstellungen stellen KEINE konkreten Kauf- oder Verkaufsempfehlungen dar.

Kurzüberblick Dax und Dow Jones

Dax Chart

 

Wie Sie im Chart erkennen, hat der Dax es also „gepackt" - sein Jahrestief.

Auch wenn Continental-Übernahme-Phantasien den Dax und Rettungsaktionen des US-Finanzministerium für die Hypothekenfinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac den Dow stützen - bleiben Sie weiterhin wachsam und warten Sie erste klare Indizien für eine mögliche Rally ab.

Der DAX hat seit dem Freitagsschlusskurs vom 4. Juli 2008 bis letzten Freitag (11. Juli) 1,90 % verloren, von 6.312 auf 6.153 Punkte.

Gewinner / Verlierer Dax 4. bis 11. Juli

Name WKN Close 11.07.08 G / V 04.07. bis 11.07.2008
Commerzbank (X) 803200 19,52 4,16%
Bayer (X) 578580 36,13 2,78%
Siemens NA (X) 843002 108,35 0,50%
Deutsche Telekom NA (X) 555750 10,93 0,23%
TUI NA (X) TUAG00 14,36 0,21%
Münchener Rück NA (X) 575200 54,3 0,18%
Fresenius Medical Care (X) 659990 79,81 -0,19%
Merck KGaA (X) 800100 50,59 -1,02%
Lufthansa NA (X) 840400 108,13 -1,11%
Allianz SE NA (X) 723610 68,78 -1,44%
Thyssen-Krupp (X) 823212 13,33 -1,86%
DAX (X) 710000 37,52 -1,90%
SAP (X) 846900 6.153,30 -2,23%
Daimler NA (X) 802770 15,76 -2,29%
RWE (X) 750000 33,69 -2,38%
Linde (X) 766400 168,65 -2,49%
E.ON (X) 716460 32,43 -2,59%
Hypo Real Estate Holding (X) 519000 28,76 -2,60%
BMW (X) 514000 52,27 -2,94%
Metro (X) 648300 87,42 -3,57%
Deutsche Bank NA (X) 725750 38,12 -3,61%
Deutsche Postbank (X) 515100 40,56 -3,73%
BASF (X) 703712 77,81 -3,89%
Volkswagen (X) 761440 122,39 -4,00%
Deutsche Börse NA (X) 555200 15,38 -4,18%
Henkel AG & Co. VZ (X) 581005 66,44 -5,00%
adidas AG (X) 604843 23,39 -5,55%
Deutsche Post NA (X) 500340 36,11 -6,50%
Infineon Technologies NA (X) 593700 65,29 -6,79%
MAN (X) 623100 4,39 -6,91%
Continental (X) 543900 53,96 -9,45%

 

Dow Jones

Der Dow Jones hat seit dem Freitagsschlusskurs vom 4. Juli 2008 bis letzten Freitag, 11. Juli  1,67 % verloren, von 11.288 auf 11.100 Punkte.

Gewinner / Verlierer Dow Jones Industrial 4.07. bis 11.7.2008

Name WKN Close 11.07.08 G / V 04.07. bis 11.07.2008
Alcoa 850206 34,64 5,67%
General Electric 851144 27,66 2,79%
IBM 851399 122,12 2,16%
Johnson & Johnson 853260 66,26 1,75%
Pfizer Inc. 852009 17,81 0,34%
McDonalds Corp. 856958 57,32 0,23%
AT & T Inc. A0HL9Z 32,58 0,00%
Intel 855681 20,64 -0,10%
Procter & Gamble 852062 63,45 -0,35%
Wal-Mart Stores 860853 56,29 -0,55%
United Technologies 852759 60,69 -0,59%
Caterpillar 850598 69,81 -0,71%
Du Pont Nemours & Co. 852046 41,47 -0,79%
3M Company 851745 68,72 -1,07%
.Dow Jones Industrial Average 969420 11.100,54 -1,67%
Boeing 850471 63,28 -1,85%
General Motors 850000 9,92 -1,98%
Verizon Communications 868402 34,92 -2,32%
Coca-Cola 850663 50,27 -2,35%
American Express 850226 39,21 -2,56%
Microsoft Corp. 870747 25,25 -2,81%
Exxon Mobil Corp. 852549 85,48 -3,16%
Bank of America Corp. 858388 21,67 -3,26%
Citigroup 871904 16,19 -3,75%
Hewlett-Packard 851301 41,59 -4,26%
Home Depot 866953 21,58 -4,26%
Merck & Co 851719 36,75 -4,42%
Walt Disney 855686 29,2 -5,50%
JP Morgan Chase & Co. 850628 33,16 -6,09%
Chevron Corp. 852552 92,25 -6,47%
American Intern. Group 859520 23,08 -12,04%

Neue Signale

Keine

 

Ausgestoppte Aktien

Die Thyssen-Aktie hat bereits in der Vorwoche ihren Stopp bei 35,80 unterboten. Ebenso konnte sich die Hewlett Pckard nicht vor dem Trailing Stopp bei 42,7 Punkten retten. Die Ergebnisse werden entsprechend verbucht:

Ergebnisse

Insgesamt (seit 11. Februar 2008) ergeben sich folgende Ergebnisse:

 

Kaufwert der 16 bestehenden Signal-Positionen insgesamt: 10.754,41

Aktueller Wert: 10.476,24

Ergebnis aller laufenden Positionen: minus 2,59 %

Bisheriges Gesamtergebnis aller Positionen: minus 6,85 %

Dow Jones im selben Zeitraum: minus 8,94 %

Dax im selben Zeitraum: minus 8,65 %

 

Stopps nachziehen

Kein Handlungsbedarf

Stopp-Platzierungen, aktueller Stand

Es folgen die Einstiegssignale, der aktuelle Stand sowie die Stopp-Platzierungen aller aktuellen vom System generierten Signale.

Aktie Kurs Einstieg Signal-Datum Stück Kauf-Wert Stand aktuell Ergebnis Trailing Stopp
Mc Donalds 55,73 11.02.2008 9 501,57 514,71 2,62% 48,7
Wal Mart 50,19 25.02.2008 10 501,9 566 12,77% 51,8
Alcoa 36,64 25.02.2008 14 512,96 458,92 -10,53% 35,4
IBM 113,84 27.02.2008 5 569,2 597,7 5,01% 112,2
Caterpillar 75,72 18.03.2008 7 530,04 492,17 -7,14% 66,8
Linde 91,98 03.04.2008 11 1011,78 986,15 -2,53% 81,8
BASF 46,73 18.04.2008 11 513,975 464,2 -9,68% 40,6
Chevron 88,80 14.04.2008 6 532,8 591,78 11,07% 87,7
Exxon  88,74 14.04.2008 6 532,44 529,62 -0,53% 79,5
Johnson & Johnson 65,99 14.04.2008 8 527,92 520,96 -1,32% 59,3
Merck  91,36 28.04.2008 11 1004,96 886,93 -11,74% 80,4
Walt Disney 33,50 02.05.2008 15 502,5 463,5 -7,76% 29,4
Bayer 54,88 08.05.2008 18 987,84 950,94 -3,74% 49,2
e.on 128,70 08.05.2008 8 1029,6 1005,2 -2,37% 114,8
Fresenius Med. Care 35,66 14.05.2008 28 998,48 1013,6 1,51% 31,7
intel 23,64 13.05.2008 21 496,44 433,86 -12,61% 20,4
Summe 1082,10     10754,41 10476,24 -2,59%  
von
Tom Firley
Tom Firley

Tom Firley ist einer der anerkanntesten Börsenexperten und Charttechniker Deutschlands. Tausende Privatanleger profitieren täglich von seinem Investors Daily.

Information zu alt? Chance verpasst? Geld verschenkt?


Artikel bewerten
Durschnittliche Wertung:
0 Sterne
Wertungen:
0 insgesamt
Artikel weiterempfehlen
Kommentar abgeben

* = Pflichtfeld, bitte unbedingt ausfüllen

Kommentare Kommentar abgeben