Musterdepotcheck – den Profis ins Depot geschaut: BÖRSE ONLINE Teil 2
Natalin Grom und Cindy Bach in Insider Daily
vom 19. Mai 2011, 14:30 Uhr
ENL5454
in unserer mehrwöchigen Reihe "Musterdepot-Check - den Profis ins Depot geschaut" stellen wir Ihnen regelmäßig die Musterdepots von verschiedenen Börsenbriefen vor und analysieren diese. Welche Werte haben die Börsenprofis aktuell in ihren Depots, welche Performance konnten sie bisher damit erzielen und welches Potenzial trauen sie diesen Aktien noch zu? Vergangene Woche präsentierten wir Ihnen an dieser Stelle zwei der insgesamt vier Musterdepots des Anlegermagazins BÖRSE ONLINE. Heute stellen wir Ihnen die beiden anderen Depots vor: das ausgewogene Depot von Analyst Franz-Georg Wenner und das konservative Depot von Egmond Haidt.
Wir stellen uns bei der Betrachtung der Depots immer die Fragen: Kann ich dieses Depot nachbilden? Kann ich noch einsteigen? Sind die Analysen fundiert? Rentiert sich ein Kauf? Was erwarten wir von einem ausgewogenen/konservativen Depot und werden unsere Erwartungen auch reflektiert?
Werfen wir zunächst einen Blick auf das konservative Depot von Egmond Haidt:
| BÖRSE ONLINE - konservatives Depot von Egmond Haidt |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Stück | Wertpapier | Kaufdatum | Kaufkurs | Kurs | Wert | Veränderung | |
| 75 | Allianz | 10.02.11 | 106,05 | 96,99 | 7.274,25 | -8,54% | |
| 100 | Chevron | 24.03.11 | 74,97 | 69,99 | 6.999,00 | -6,64% | |
| 150 | DAX-ETF | 13.08.09 | 53,75 | 72,41 | 10.861,50 | 34,72% | |
| 40 | DJE-Divid. & Subst. | 04.03.10 | 219,17 | 242,31 | 9.692,40 | 10,56% | |
| 20 | FMM-Fonds | 21.04.09 | 290,76 | 368,08 | 7.361,60 | 26,59% | |
| 500 | General Electric | 27.01.11 | 14,60 | 13,82 | 6.910,00 | -5,34% | |
| 150 | K+S | 24.03.11 | 51,59 | 52,46 | 7.869,00 | 1,69% | |
| 250 | Lyxor ETF DJ Stoxx | 03.02.11 | 35,71 | 33,47 | 8.367,50 | -6,27% | |
| 300 | DAX-Deep-Disc. | 21.01.10 | 32,92 | 36,26 | 10.878,00 | 10,15% | |
| 80 | EnBW | 18.09.08 | 101,88 | 103,34 | 8.267,20 | 1,43% | |
| 150 | Gold-ETC | 23.09.10 | 105,10 | 120,25 | 18.037,50 | 14,41% | |
| Aktienbestand: | 102.517,95 | Performance seit Jahresbeginn: | -4,05% | ||||
| Liquidität: | 13.573,89 | Kursgewinn seit Start (11.09.08): | 16,09% | ||||
| Depotwert: | 116.091,84 | Performance 2010: | 18,34% | ||||
Egmond Haidt liefert fundierte Analysen. Seine Texte sind leicht verständlich und gut recherchiert. Dabei folgt er einer konservativen Linie. Sein Depot besteht überwiegend aus echten Substanzwerten. Mit dem Düngemittelhersteller K+S und dem Versicherungsriesen Allianz hat Haidt gleich zwei DAX-Schwergewichte in seinem Portfolio. Darüber hinaus finden sich mit Öl-Riese Chevron und Mischkonzern General Electric zwei Blue Chips aus dem Dow Jones im Depot wieder. Ergänzt werden diese durch ein DAX ETF und ein DAX-Deep-Discount-Zertifikat. Eine kurze fachliche Erklärung zu so genannten konservativen Deep-Discountern finden Sie im nachfolgenden Beitrag.
Zurück zum Depot von Herrn Haidt. Der Experte setzt aktuell auch auf die Beimischung verschiedener Rohstoff-Investments. So befindet sich Gold in Form eines ETCs, eine Anleihe auf einen Stromlieferanten (EnBW) und selbstverständlich auch ein Öl- und Gas-ETF in seinem Depot. Regelmäßige Nachkäufe erleichtern dem Leser den Einstieg und die Anpassung an die aktuelle Marktlage. Zwar ist die Performance von etwa 16% für einen Anlagezeitraum von drei Jahren nicht überwältigend, aber ruhig schlafen können Sie hier schon, sollten Sie an eine Nachbildung dieses Depots denken!
Kommen wir zu BÖRSE-ONLINE-Depot Nummer vier: Auch nur eine Performance von ca. 16% innerhalb der dreijährigen Auflage erzielte Franz-Georg Wenner mit seinem ausgewogenen Depot.
| BÖRSE ONLINE - ausgewogenes Depot von Franz-Georg Wenner | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| Stück | Wertpapier | Kaufdatum | Kaufkurs | Kurs | Wert | Veränderung |
| |||||
| 120 | BB Biotech | 12.05.11 | 52,11 | 53,00 | 6.360,00 | 1,71% |
| |||||
| 140 | Coca-Cola | 26.11.09 | 38,38 | 47,80 | 6.692,00 | 24,54% |
| |||||
| 60 | IBM | 17.06.10 | 105,90 | 119,95 | 7.197,00 | 13,27% |
| |||||
| 75 | L'Oréal | 06.08.10 | 79,00 | 85,53 | 6.414,75 | 8,27% |
| |||||
| 100 | Novo Nordisk | 10.06.10 | 65,84 | 86,73 | 8.673,00 | 31,73% |
| |||||
| 180 | Saipem | 20.01.11 | 36,88 | 36,22 | 6.519,60 | -1,79% |
| |||||
| 150 | SAP | 03.02.11 | 42,90 | 43,77 | 6.565,50 | 2,03% |
| |||||
| 65 | Siemens | 28.04.11 | 97,70 | 92,83 | 6.033,95 | -4,98% |
| |||||
| 270 | Symrise | 28.04.11 | 22,40 | 21,47 | 5.796,90 | -4,15% |
| |||||
| 1600 | TecDAX-Capped-C. | 24.03.11 | 3,96 | 4,34 | 6.944,00 | 9,60% |
| |||||
| 65 | Ethna-Aktiv E | 18.03.11 | 105,00 | 111,27 | 7.232,55 | 5,97% |
| |||||
| 1700 | Euro/Yen-Capped-C. | 31.03.11 | 3,56 | 3,54 | 6.018,00 | -0,56% |
| |||||
| 50 | GrenkeLeas.-Anleih. | 03.09.09 | 104,50 | 103,75 | 5.187,50 | -0,72% |
| |||||
| 50 | Südafr. Zinszert. | 20.11.09 | 114,04 | 138,68 | 6.934,00 | 21,61% |
| |||||
| 2000 | Gold-Capped-Calls | 03.03.11 | 3,040 | 3,25 | 6.500,00 | 6,91% |
| |||||
| Aktienbestand: | 99.068,75 | Performance seit Jahresbeginn: | -3,18% |
| ||||||||
| Liquidität: | 17.247,76 | Kursgewinn seit Start (04.09.08): | 16,32% |
| ||||||||
| Depotwert: | 116.316,51 | Performance 2010: | 13,11% |
| ||||||||
Zwar setzt der Analyst hauptsächlich auf solide bekannte Titel wie die DAX-Aktien SAP und Siemens, TecDAX-Wert BB Biotech und große internationale Blue Chips wie IBM, Coca-Cola, L'Oréal und Novo Nordisk; und er ergänzt durch das Portfolio durch diversifizierte Investments in Gold, Anleihen, Zinszertifikate. Trotzdem konnte nicht mehr Performance erzielt werden. Wem aber eine durchschnittlich solide Durchschnittsperformance von etwas mehr als 5% p.a. reicht, kann auch hier getrost "nachmachen" und ruhig schlafen.
Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Börsentag.
Herzliche Grüße
Natalin Grom und Cindy Bach