Kathrin Dörfeld in Insider Daily
vom
Heute werfen wir wieder einen Blick in die Depots der Experten aus den verschiedenen Börsenbriefen. Wer hat in den letzten Tagen was gekauft, wo wurden Positionen nachgekauft und von welchen Papieren haben sich die Börsendienste getrennt - das alles erfahren Sie bei unserem Musterdepot-Check.
| Publikationen | Datum | Aktie | ISIN | Aktion | Stück | Kurs | Volumen |
| BÖRSE ONLINE Nebenw. | 15.05.2012 | Drillisch | DE0005545503 | Kauf | 1.000 | 9,17 | 9170,00 |
| Effecten Spiegel | 17.05.2012 | Wacker Neus. | DE000WACK012 | Kauf | 150 | 12,70 | 1905,00 |
| Der Aktionär | 18.05.2012 | Commerzbank | DE0008032004 | Verkauf | 10.000 | 1,36 | 13600,00 |
| Der Aktionär | 21.05.2012 | SAP | DE0007164600 | Verkauf | 375 | 46,31 | 17366,25 |
| Der Aktionär | 24.05.2012 | Aixtron | DE000A0WMPJ6 | Verkauf | 1.500 | 12,72 | 19080,00 |
| Der Aktionärsbrief allround | 17.05.2012 | LVMH | FR0000121014 | Verkauf | 60 | 120,10 | 7206,00 |
| Der Aktionärsbrief allround | 24.05.2012 | Dt. Post | DE0005552004 | Verkauf | 500 | 13,30 | 6650,00 |
| Der Aktionärsbrief spekul. | 24.05.2012 | Seven Princip. | DE0005941546 | Verkauf | 1.500 | 6,05 | 9075,00 |
| Hanseat. Börsendienst | 30.05.2012 | PEH | DE0006201403 | Verkauf | 150 | 16,05 | 2407,50 |
Die wichtigsten Musterdepot-Transaktionen verschiedener Finanzpublikationen werden Ihnen vom erfolgreichen Börsen-Digest AKTIEN-MONITOR präsentiert.