Zusammengestellt von Kathrin Dörfeldt in Insider Daily
vom
Heute werfen wir wieder einen Blick in die Depots der Experten aus den verschiedenen Börsenbriefen. Wer hat in den letzten Tagen was gekauft, wo wurden Positionen nachgekauft und von welchen Papieren haben sich die Börsendienste getrennt - das alles erfahren Sie bei unserem Musterdepot-Check.
| Publikationen | Datum | Aktie | ISIN | Aktion | Stück | Kurs | Volumen |
| Fuchs-Kapitalanlagen | 09.05.2012 | SMT Scharf | DE0005751986 | Verkauf | 200 | 21,27 | 4254,00 |
| Platow Börse | 09.05.2012 | QSC | DE0005137004 | Verkauf | 40.000 | 1,78 | 71080,00 |
| Der Aktionär | 10.05.2012 | BASF | DE000BASF111 | Kauf | 325 | 58,40 | 18980,00 |
| BÖRSE ONLINE Nebenw. | 10.05.2012 | Helma Eigen. | DE000A0EQ578 | Verkauf | 1.000 | 8,50 | 8500,00 |
| Focus Money R. Könen | 16.05.2012 | Technotrans | DE000A0XYGA7 | Kauf | 2.000 | 4,96 | 9920,00 |
| Der Aktionärsbrief | 16.05.2012 | Dialog Semi. | GB0059822006 | Verkauf | 500 | 15,50 | 7750,00 |
Die wichtigsten Musterdepot-Transaktionen verschiedener Finanzpublikationen werden Ihnen vom erfolgreichen Börsen-Digest AKTIEN-MONITOR präsentiert.