Cindy Bach nimmt in ihrem Börsennewsletter Insidergeschäfte unter die Lupe. Sie stellt regelmäßig „Directors’ Dealings“ vor - zum Vorteil ihrer Leser.
Cindy Bach in Insider Daily
vom
Heute werfen wir wieder einen Blick in die Depots der Experten aus den verschiedenen Börsenbriefen. Wer hat in den letzten Tagen was gekauft, wo wurden Positionen nachgekauft und von welchen Papieren haben sich die Börsendienste getrennt - das alles erfahren Sie bei unserem Musterdepot-Check.
| Publikationen | Datum | Aktie | ISIN | Aktion | Stück | Kurs | Volumen |
| Smart Investor | 03.05.2012 | EquityStory | DE0005494165 | Verkauf | 400 | 24,50 | 9800,00 |
| Smart Investor | 14.05.2012 | Demag Cran. | DE000DCAG010 | Kauf | 500 | 50,30 | 25150,00 |
| Geldbrief | 24.05.2012 | PSI | DE000A0Z1JH9 | Verkauf | 610 | 15,60 | 9516,00 |
| Platow Emerging Markets | 31.05.2012 | Samsung | US7960502018 | Kauf | 40 | 241,55 | 9662,00 |
| Der Aktionär | 30.05.2012 | GCI Industrie | DE0005855183 | Kauf | 10.000 | 1,58 | 15800,00 |
| Der Aktionär | 04.06.2012 | BASF | DE000BASF111 | Verkauf | 325 | 53,28 | 17316,00 |
| Der Aktionärsbrief spekul. | 07.06.2012 | OC Oerlikon | CH0000816824 | Verkauf | 1.200 | 6,50 | 7800,00 |
| EURO am Sonntag offensiv | 09.06.2012 | Euromicron | DE000A1k0300 | Verkauf | 500 | 18,00 | 9000,00 |
| EURO am Sonntag offensiv | 09.06.2012 | Amadeus Fire | DE0005093108 | Verkauf | 260 | 30,30 | 7878,00 |
| EURO am Sonntag offensiv | 09.06.2012 | Nanofocus | DE0005400667 | Verkauf | 3.225 | 3,20 | 10320,00 |
| Prior Börse Trading | 13.06.2012 | Süss | DE000A1K0235 | Verkauf | 1.200 | 8,81 | 10572,00 |
| Prior Börse Trading | 13.06.2012 | Balda | DE0005215107 | Verkauf | 2.400 | 4,34 | 10416,00 |
| Prior Börse Trading | 13.06.2012 | Leoni | DE0005408884 | Verkauf | 350 | 32,81 | 11483,50 |
| Prior Börse Trading | 13.06.2012 | Dürr | DE0005565204 | Verkauf | 500 | 43,66 | 21830,00 |
Die wichtigsten Musterdepot-Transaktionen verschiedener Finanzpublikationen werden Ihnen vom erfolgreichen Börsen-Digest AKTIEN-MONITOR präsentiert.