Musterdepot-Check: Was kaufen die Experten?
Natalin Grom in Insider Daily
vom 9. Februar 2012, 14:30 Uhr
ENL5454
Heute werfen wir wieder einen Blick in die Depots der Experten aus den verschiedenen Börsenbriefen. Wer hat in den letzten Tagen was gekauft, wo wurden Positionen nachgekauft und von welchen Papieren haben sich die Börsendienste getrennt - das alles erfahren Sie bei unserem Musterdepot-Check.
| Publikationen | Datum | Aktie | Aktion | Stück | Kurs |
| BÖRSE ONLINE Nebenwerte | 18.01.2012 | Schuler | Kauf | 900 | 11,94 |
| BÖRSE ONLINE Basis | 18.01.2012 | BHP Biliton | Kauf | 300 | 25,30 |
| BÖRSE ONLINE Basis | 18.01.2012 | BMW St. | Kauf | 140 | 62,99 |
| Der Aktionärsbrief Allround | 19.01.2012 | Vale | Kauf | 300 | 18,51 |
| EURO am Sonntag | 20.01.2012 | TUI | Kauf | 1.440 | 5,56 |
| Prior Börse Trading | 20.01.2012 | Leoni | Kauf | 350 | 33,29 |
| BÖRSE ONLINE Zertifikate | 25.01.2012 | ThyssenKrupp Discount | Kauf | 450 | 17,91 |
| TradeCentre.de | 27.01.2012 | Grammer | Kauf | 800 | 14,00 |
| Der Aktionär | 01.02.2012 | Freenet | Verkauf | 1.137 | 10,44 |
| Der Aktionär | 01.02.2012 | TUI | Kauf | 799 | 5,84 |
| Der Aktionär | 01.02.2012 | Leoni | Kauf | 130 | 35,75 |
Die wichtigsten Musterdepot-Transaktionen verschiedener Finanzpublikationen werden Ihnen vom erfolgreichen Börsen-Digest AKTIEN-MONITOR präsentiert.
Sie möchten den AKTIEN-MONITOR gerne unverbindlich und kostenlos kennen lernen. Dann haben Sie jetzt die Gelegenheit dazu. Melden Sie sich hier für das exklusive 30-tägige GRATIS-PROBEABO vom AKTIEN-MONITOR an.