Mini-Max Dax-Familie
Tom Firley in Investors Daily zum Thema Dax 30
vom 17. Januar 2012, 18:00 Uhr
ENL5454
Für den MDax war dieses Hoch im Juli sogar das Allzeithoch (11.377 Punkte), der TecDax konnte danach sogar noch ein bisschen weiter steigen.
Gehen wir einmal grob davon aus, dass es diesen Indizes aus der Dax-Familie gelingen wird, jene Hochpunkte auch in Zukunft „irgendwann" einmal zu erreichen. Welches Kurs-Potenzial hätten Sie aus aktueller Sicht bis zu diesen Hochs?
Dax heute: 6.300 Punkte, Dax damals 8.105 Punkte, Potenzial also: ca. 29 Prozent
MDax heute: 9.670 Punkte, damals 11.377 Punkte, Potenzial: ca. 18 Prozent
TecDax heute: 728 Punkte, damals 975 bzw. 1.030 Punkte, Potenzial: ca. 34 Prozent bzw. 42 Prozent.
Für den MDax (18 Prozent) sieht dieses Ziel durchaus machbar aus, für den Dax (29 Prozent) klingt dies noch recht ambitioniert und für den wankelmütigen TecDax? Schwierige Frage. Aber sicherlich würde er sich bei einer möglichen (!) Rally-Fortführung seiner beiden großen Brüder mitreißen lassen.
Weiter unten habe ich Ihnen eine Tabelle mitgebracht, welche genau dieses „Potenzial" darstellt. Hinzugefügt habe ich noch die Prozentangabe, um wieviel die einzelnen Dax-Werte seit Ihrem Tief (seit Juli 2007) bereits gestiegen sind.
Natürlich, ich würde keine Infineon kaufen, nur weil sie sich bis zum 2007er Hoch noch verdoppeln könnte (und sich vom Tief bereits 1579 Prozent entfernt hat). Und natürlich sollten Sie sich den Chart genauer anschauen, wenn Sie eine interessante Kombination gefunden haben. Daimler z.B. hat sich vom Tiefkurs bereits wieder verdoppelt und könnte sich bis zum Hoch ein weiteres verdoppeln... wie gesagt, nur ein Beispiel.
Viel Erfolg an der Börse
Ihr
Tom Firley
Mini-Max und Potenziale Dax-Aktien
| Name | Kurs unter Maximum seit Juli 2007 in % | theor. "Potenzial" bis Maximum seit Juli 2007 in % | Kurs über Minimum seit Juli 2007 in % |
| Infineon Technologies | -51,26% | 105,17% | 1579% |
| Volkswagen VZ | -14,64% | 17,15% | 340% |
| BMW ST | -18,44% | 22,61% | 252% |
| BASF NA | -16,54% | 19,82% | 190% |
| MAN ST | -38,91% | 63,69% | 172% |
| adidas | -6,34% | 6,77% | 150% |
| Henkel VZ | -11,04% | 12,41% | 148% |
| Linde | -5,60% | 5,93% | 146% |
| Fresenius SE & Co. KGaA | -3,19% | 3,30% | 133% |
| Daimler NA | -49,40% | 97,63% | 126% |
| Siemens NA | -31,56% | 46,11% | 114% |
| FMC ST | -3,46% | 3,58% | 104% |
| Dt.Bank NA | -70,51% | 239,10% | 90% |
| Dt.Post NA | -48,76% | 95,16% | 86% |
| SAP | -5,17% | 5,45% | 86% |
| HeidelbergCement | -68,55% | 217,97% | 83% |
| DE: DAX | -23,26% | 30,31% | 70% |
| Allianz vNA | -55,02% | 122,32% | 68% |
| K+S AG NA | -59,97% | 149,81% | 65% |
| Bayer | -17,94% | 21,86% | 65% |
| ThyssenKrupp | -57,98% | 137,98% | 62% |
| METRO ST | -59,13% | 144,68% | 54% |
| Beiersdorf | -23,83% | 31,29% | 49% |
| Merck KGaA | -27,09% | 37,16% | 33% |
| RWE ST | -72,10% | 258,42% | 29% |
| E.ON NA | -67,65% | 209,12% | 28% |
| Commerzbank | -94,98% | 1892,03% | 25% |
| Münchener Rück vNA | -30,93% | 44,78% | 20% |
| Lufthansa vNA | -57,17% | 133,48% | 18% |
| Dt.Börse (z.Umt.einger. NA) | -25,13% | 33,56% | 16% |
| Dt.Telekom NA | -42,64% | 74,34% | 13% |
