MDax Aktien: Chancen und Risiken
Tom Firley in Investors Daily zum Thema Dax 30
vom 30. November 2011, 18:00 Uhr
ENL5454
nach der gestrigen Veröffentlichung meiner „Minimum Maximum Liste Dax" erhielt ich zahlreiche Zuschriften, unter anderem von Gerd S. (etwas gekürzt):
Lieber Herr Firley,
vielen Dank für die Denkanstöße, die Sie Ihren Lesern liefern. Die heutige Tabelle ist ein sehr schönes Beispiel für die Anregung mit- und darüber-hinaus-zu-denken. Ich habe mal die beiden letzten Spalten summiert und dann die gesamte Tabelle nach dieser "Kurs-Bandbreite, gemessen in Verlust-Prozenten ausgehend vom 2011-Maximun" sortiert. Das ergibt ein schönes Bild über die Schwankungsbandbreite der DAX-Werte und ihren jeweiligen aktuellen Standort darin....es ist ganz unproblematisch, die Tabelle aus Ihrer Veröffentlichung auf Excel zu übertragen und dann damit zu arbeiten....
MDAX Aktien
Grund genug für mich, im Schweiße meines Angesichts eine weitere Tabelle zu erstellen, heute für den MDAX. Der Vollständigkeit halber noch einmal die Erklärung:
Zu den einzelnen Spalten:
Spalte 1 bis 4 sind selbsterklärend
Spalte 1 : Name des Wertes
Spalte 2 : Kurs aktuell
Spalte 3 : höchster Kurs seit Jahresanfang
Spalte 4: niedrigster Kurs seit Jahresanfang
Spalte 5: Abstand in Gewinn-% zu Maximum
bedeutet: um wie viel Prozent müsste der Wert steigen, um den Jahreshöchstkurs zu erreichen
Die TUI-Aktie zum Beispiel müsste also 174 (!) Prozent steigen.
Spalte 6: Abstand in Verlust-% zu Maximum
bedeutet: um wie viel Prozent liegt der aktuelle Kurs unter dem Jahreshöchstkurs (bzw. um wie viel Prozent ist er seither gesunken)
Seit Erreichen des Höchstkurses ist die TUI-Aktie aktuell um 64 Prozent gesunken.
Spalte 7: Abstand in Verlust-% zu Minimum
bedeutet: wie viel Prozent müsste der Wert fallen, um das Tief zu erreichen
Die TUI-Aktie müsste um 20,7 Prozent fallen, um das Jahrestief zu unterbieten
Liste MDax Einzelwerte „MINIMUM MAXIMUM"
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wert | Kurs aktuell | Maximum Schlußkurs seit 1.1.2011 | Minimum Schlußkurs seit 1.1.2011 | Abstand (in Gewinn-%) zu Maximum | Abstand (in Verlust-%) zu Maximum | Abstand (in Verlust-%) zu Minimum |
| Heidelberger Druck | 1,41 | 3,87 | 1,2 | 174% | 64% | 14,9% |
| TUI NA | 3,96 | 10,86 | 3,14 | 174% | 64% | 20,7% |
| Klöckner & Co | 9,15 | 23,31 | 8,29 | 155% | 61% | 9,4% |
| Wacker Chemie | 71,55 | 172,8 | 66,9 | 142% | 59% | 6,5% |
| Sky Deutschland | 1,68 | 3,79 | 1,54 | 126% | 56% | 8,3% |
| Aareal Bank | 12,25 | 26,25 | 9,48 | 114% | 53% | 22,6% |
| Gagfah S.A. | 4,23 | 8,95 | 3,62 | 112% | 53% | 14,4% |
| Rheinmetall ST | 32,96 | 66,46 | 30,34 | 102% | 50% | 7,9% |
| DEUTZ | 3,83 | 7,22 | 3,23 | 89% | 47% | 15,7% |
| Hochtief | 40,76 | 76,55 | 37,63 | 88% | 47% | 7,7% |
| Wincor Nixdorf | 34,03 | 62,98 | 30,84 | 85% | 46% | 9,4% |
| Gildemeister | 9,51 | 17,5 | 8,69 | 84% | 46% | 8,6% |
| ProSiebenSAT1 VZ | 13,84 | 24,8 | 11,49 | 79% | 44% | 17,0% |
| Celesio | 11,32 | 20,05 | 9,28 | 77% | 44% | 18,0% |
| Salzgitter | 36,72 | 64,72 | 33,69 | 76% | 43% | 8,3% |
| Hamburger Hafen | 21,64 | 35,81 | 19,65 | 65% | 40% | 9,2% |
| Leoni NA | 26,26 | 42,31 | 21,69 | 61% | 38% | 17,4% |
| Lanxess | 39,45 | 63 | 32,97 | 60% | 37% | 16,4% |
| Krones | 37,56 | 59,06 | 33,87 | 57% | 36% | 9,8% |
| STADA ST vNA | 19,95 | 31,22 | 14,4 | 56% | 36% | 27,8% |
| Continental | 49,33 | 76,28 | 39,44 | 55% | 35% | 20,0% |
| ElringKlinger | 17,22 | 26,44 | 15,15 | 54% | 35% | 12,0% |
| Fraport | 40,01 | 58,1 | 39,6 | 45% | 31% | 1,0% |
| KUKA | 14 | 20 | 12,5 | 43% | 30% | 10,7% |
| Douglas Holding | 29,7 | 41,9 | 26,7 | 41% | 29% | 10,1% |
| Vossloh | 74,55 | 99,58 | 63,36 | 34% | 25% | 15,0% |
| Rhön-Klinikum | 13,89 | 17,96 | 13,82 | 29% | 23% | 0,5% |
| Axel Springer | 32,27 | 41,66 | 24,5 | 29% | 23% | 24,1% |
| DE: MDAX | 8695,72 | 11187,04 | 7783,14 | 29% | 22% | 10,5% |
| Hugo Boss VZ | 63,94 | 80 | 47,35 | 25% | 20% | 25,9% |
| GEA Group | 20,83 | 25,5 | 16,33 | 22% | 18% | 21,6% |
| Brenntag AG | 69,49 | 84,74 | 64,11 | 22% | 18% | 7,7% |
| Gerresheimer | 30,05 | 36,62 | 29,14 | 22% | 18% | 3,0% |
| Fuchs Petrolub VZ | 32,88 | 39,73 | 28,72 | 21% | 17% | 12,7% |
| Deutsche Wohnen | 10,02 | 12 | 9,15 | 20% | 17% | 8,7% |
| MTU Aero Engines | 46,58 | 55,63 | 42,07 | 19% | 16% | 9,7% |
| Dt.EuroShop | 24,6 | 29,06 | 22,94 | 18% | 15% | 6,7% |
| Symrise AG | 19,44 | 22,74 | 16,42 | 17% | 15% | 15,5% |
| EADS | 21,55 | 25,02 | 17,77 | 16% | 14% | 17,5% |
| Kabel Deutschland | 40,85 | 47,42 | 33,16 | 16% | 14% | 18,8% |
| HANNOVER Rück | 37,62 | 43,29 | 29,31 | 15% | 13% | 22,1% |
| Rational | 170,5 | 193,7 | 145,95 | 14% | 12% | 14,4% |
| Südzucker | 22,99 | 26,1 | 18,6 | 14% | 12% | 19,1% |
| Aurubis AG | 40,51 | 45,85 | 33,67 | 13% | 12% | 16,9% |
| PUMA SE | 224,1 | 252,85 | 197,3 | 13% | 11% | 12,0% |
| Gerry Weber Int. | 22,17 | 24,58 | 17,16 | 11% | 10% | 22,6% |
| BayWa VNA | 31,99 | 35,01 | 24,05 | 9% | 9% | 24,8% |
| SGL Carbon | 43,34 | 47,26 | 25,1 | 9% | 8% | 42,1% |
| Fielmann ST | 73,01 | 79,08 | 61,72 | 8% | 8% | 15,5% |
| GSW Immobilien | 22,9 | 24,45 | 20,24 | 7% | 6% | 11,6% |
| Bilfinger & Berger | 65,17 | 69,54 | 52,18 | 7% | 6% | 19,9% |
Viel Spaß beim Auswerten und vor allem
viel Erfolg an der Börse
Ihr
Tom Firley
ähnliche Beiträge:
Kommentare
Kommentar abgeben- Kommentar von Klaus Bounin (03.12. 2011 15:01 Uhr):
Lieber Herr Firley, bevor ich zu meiner Bitte komme, möchte ich mich bei Ihnen für die vielen verständlichen und hilfreichen Anlage- und Strategie-Tips einmal ganz herzlich bedanken. Die in den letzten Tagen von Ihnen veröffentlichten Tabellen hätte ich ganz gerne in Excel übernommen, um damit weiter "operieren" zu können. Können Sie mir einen Trick verraten, wie ich die Übernahme durchführen kann, ohne alle Daten nochmals zu erfassen? Oder können Sie mir (und auch zukünftig für alle anderen) solche Tabellen im Excel-Format als Anlage beifügen? Viele Grüße K.Bounin
Antworten