Tom Firley ist einer der anerkanntesten Börsenexperten und Charttechniker Deutschlands. Tausende Privatanleger profitieren täglich von seinem Investors Daily.
Tom Firley in Investors Daily
vom
Liste MDax Werte Allzeithoch
| Wertpapiername | WKN | Kurs 2.8.2012
| Minimum Schlußkurs letzte 20 Jahre | Allzeithoch | Gewinn-Potenzial bis Allzeithoch |
| Aareal Bank | 540811 | 13,45 | 3,25 | 40,33 | 200% |
| Aurubis AG | 676650 | 40,46 | 8,48 | 45,85 | 13% |
| Axel Springer vNA | 550135 | 34,89 | 14,17 | 48,33 | 39% |
| BayWa VNA | 519406 | 30,33 | 4,6 | 47,3 | 56% |
| Bilfinger & Berger | 590900 | 65,71 | 11,07 | 76,64 | 17% |
| Brenntag AG | A1DAHH | 88,35 | 48,9 | 94,1 | 7% |
| Celesio | CLS100 | 14,44 | 9,28 | 55,02 | 281% |
| Continental | 543900 | 77,45 | 9,68 | 109,07 | 41% |
| Deutsche EuroShop | 748020 | 30,46 | 14,9 | 31,03 | 2% |
| DEUTZ | 630500 | 3,01 | 1,35 | 30,21 | 904% |
| Douglas Holding | 609900 | 33,13 | 12,83 | 55,5 | 68% |
| Dt.Wohnen AG | A0HN5C | 13,9 | 2,27 | 34,03 | 145% |
| Dürr | 556520 | 53,65 | 7,26 | 56,85 | 6% |
| EADS | 938914 | 30,59 | 6,62 | 35,2 | 15% |
| ElringKlinger | 785602 | 22,42 | 1,67 | 29 | 29% |
| Fielmann ST | 577220 | 73,1 | 9,33 | 80,07 | 10% |
| Fraport | 577330 | 46,05 | 15,95 | 66,77 | 45% |
| Fuchs Petrolub VZ | 579043 | 43,75 | 1,78 | 45,99 | 5% |
| Gagfah S.A. | A0LBDT | 8,21 | 2,02 | 25,35 | 209% |
| GEA Group | 660200 | 21,41 | 4,36 | 28,1 | 31% |
| Gerresheimer | A0LD6E | 38,24 | 13,24 | 40,25 | 5% |
| Gerry Weber Int. | 330410 | 33,08 | 2,08 | 34,55 | 4% |
| Gildemeister | 587800 | 11,73 | 2,96 | 23,38 | 99% |
| GSW Immobilien AG | GSW111 | 29,18 | 20,24 | 29,95 | 3% |
| Hamburger Hafen | A0S848 | 17,15 | 16,64 | 67,5 | 294% |
| HANNOVER Rück. | 840221 | 48,19 | 12,87 | 49,31 | 2% |
| Hochtief | 607000 | 38,19 | 10,5 | 96,5 | 153% |
| Hugo Boss NA | A1PHFF | 75,95 | 8,25 | 88,13 | 16% |
| Kabel Deutschland | KD8888 | 49,42 | 20,9 | 51,46 | 4% |
| Klöckner & Co | KC0100 | 6,66 | 4,36 | 48,95 | 635% |
| Krones | 633500 | 37,93 | 9,1 | 64,09 | 28,83 |
| KUKA AG | 620440 | 18,32 | 8,6 | 31,5 | 9,72 |
| Lanxess | 547040 | 56,81 | 10,81 | 63,05 | 46 |
| Leoni NA | 540888 | 29,39 | 6,36 | 45,38 | 23,03 |
| MDAX | 846741 | 10757,72 | 2540,23 | 11377,94 | 8217,49 |
| MTU Aero Engines | A0D9PT | 60,13 | 12,87 | 64,33 | 47,26 |
| Pro7 SAT1 Media | 777117 | 16,69 | 0,9 | 44,72 | 15,8 |
| PUMA SE | 696960 | 225,35 | 11,25 | 350,1 | 214,1 |
| Rational | 701080 | 188,8 | 26,3 | 193,7 | 162,5 |
| Rheinmetall ST | 703000 | 39,37 | 7,2 | 74,12 | 32,17 |
| Rhön-Klinikum | 704230 | 17,53 | 6,17 | 22,6 | 11,37 |
| Salzgitter | 620200 | 27,88 | 5,99 | 157,1 | 21,89 |
| SGL Carbon | 723530 | 32,05 | 3,72 | 103,38 | 28,33 |
| Sky Deutschland AG | SKYD00 | 2,53 | 0,82 | 32,85 | 1,71 |
| STADA | 725180 | 24,04 | 7,97 | 51,13 | 16,07 |
| Südzucker | 729700 | 27,9 | 7,3 | 28,67 | 20,6 |
| Symrise AG | SYM999 | 25,16 | 7,07 | 25,72 | 18,09 |
| TUI NA | TUAG00 | 4,95 | 3,14 | 55,14 | 1,81 |
| Vossloh | 766710 | 69,56 | 11,74 | 99,58 | 57,82 |
| Wacker Chemie | WCH888 | 52,24 | 46,6 | 197,7 | 5,64 |
| Wincor Nixdorf | A0CAYB | 30,7 | 20,5 | 73,9 | 10,2 |
- Kommentar von Christian Antemann
Hallo Herr Firley, da hat sich bei der MDAX-Tabelle ein Fehler eingeschlichen. Ab Krones ziehen Sie nur noch den min-Kurs vom aktuellen Kurs ab. Ich habe noch eine bitte: Können Sie den MACD, den Sie für Ihr PAULA experiment benutzen, bitte noch einmal erläutern?
Antworten- Kommentar von Sven Rochlitz
Hallo Herr Firley, da haben Sie sich ja mal wieder richtig viel Arbeit gemacht. Leider stimmt bei den M-Dax Werten ab Krones der prozentuale Abstand zum Allzeithoch nicht mehr. Soll kein nörgeln sondern nur ein Hinweis sein. Ansonsten vielen Dank für ihre täglichen Börsenbetrachtungen MfG S. Rochlitz
Antworten