Kurzüberblick Dax
Tom Firley in Investors Daily zum Thema Dax 30
vom 17. Oktober 2011, 18:00 Uhr
ENL5454
wie letzte Woche bereits kurz erwähnt, signalisierte unsere „Paula-Strategie" zwei Einstiegs-Hinweise (bei Fresenius SE und SAP). Mehr hierzu im zweiten Beitrag.
Der DAX hat seit dem Freitagsschlusskurs vom 7. Oktober bis 14. Oktober 5,14 Prozent gewonnen (nachdem er in der Vorwoche 3,47% gestiegen war). Der Dax konnte von 5.376 auf 5.967 Punkte zulegen.
Der Dax-WOCHEN-Chart sieht erst einmal ganz gut aus...
Ganz rechts im Chart: Drei weiße (also steigende) Kerzen wirken auf den ersten Blick recht kräftig. Daneben steht auch der MACD in der Wochen-Einstellung kurz vor einem Kaufsignal (mittlerer Chartteil). Was allerdings (erheblich) stört, sind die unterdurchschnittlichen bzw. rückläufigen Umsätze.
...der Dax-Tages-Chart eher weniger.
Nach einer beachtlichen Rally beißt sich der Dax gerade an der 6.000er Marke fest...
Am Mittwoch konnte der Dax intraday ganz knapp über das wichtige Zwischenhoch bei 6.022 Punkten schauen. Das Hoch an diesem Tag lag bei 6.022,05 Punkten, geschlossen hat der Dax dann bei 5.994 Zählern.
Am Donnerstag lag das intraday-Hoch bei 6.036 Punkten und der Schlusskurs dann doch nur bei 5.914 Punkten.
Am Freitagnachmittag lugte der Dax erneut über die 6.000er Marke und den Widerstand bei 6.022 Punkten. Das intraday-Hoch lag bei 6.037 Punkten und zur Schlussglocke hieß es dann wieder nur 5.967 Punkte...
Heute lag das intraday-Tageshoch bei 6.081 (!) Punkten. Doch auch heute schließt der Dax nur bei 5.859 Zählern.
Sollten zahlreiche Experten recht behalten und die laufende Aufwärts-Bewegung ist nicht mehr als eine Bärenmarkt-Rally? Wir werden sehen, aber die letzten Börsen-Tage spiegeln den Kampf der Bullen und die Gegenwehr der Bären deutlich wider.
Weiter geht's im nächsten Beitrag mit der Paula-Strategie
Viel Erfolg an der Börse
Ihr
Tom Firley
Gewinner / Verlierer Dax 7. Oktober 2011 bis 14. Oktober
| Name | WKN | Close 16.09.11 | G / V 7.10.bis 14.10.2011 |
| HeidelbergCement (X) | 604700 | 30,26 | 12,89% |
| Volkswagen VZ (X) | 766403 | 114,3 | 12,56% |
| Daimler NA (X) | 710000 | 37,82 | 11,30% |
| BMW (X) | 519000 | 56,44 | 10,91% |
| K+S AG NA (X) | KSAG88 | 44,09 | 10,63% |
| Bayer NA (X) | BAY001 | 44,85 | 9,66% |
| Thyssen-Krupp (X) | 750000 | 21,23 | 9,10% |
| Deutsche Post NA (X) | 555200 | 10,64 | 7,67% |
| Deutsche Börse NA (X) | 581005 | 41,92 | 6,69% |
| MAN (X) | 593700 | 60,64 | 6,31% |
| Infineon Technologies NA (X) | 623100 | 6,09 | 6,10% |
| Deutsche Telekom NA (X) | 555750 | 9,55 | 5,28% |
| SAP (X) | 716460 | 41,4 | 5,22% |
| Fresenius Medical Care (X) | 578580 | 51,2 | 5,22% |
| .DAX (X) | 846900 | 5967,2 | 5,14% |
| Linde AG (X) | 648300 | 110,3 | 4,60% |
| Fresenius SE & Co KGaA (X) | 578560 | 69,64 | 4,47% |
| adidas (X) | A1EWWW | 49,64 | 4,43% |
| Henkel AG & Co. VZ (X) | 604843 | 42,96 | 4,20% |
| Siemens NA (X) | 723610 | 74,84 | 3,87% |
| BASF NA (X) | BASF11 | 51,31 | 3,68% |
| Münchener Rück NA (X) | 843002 | 97,84 | 2,67% |
| Beiersdorf (X) | 520000 | 41,26 | 2,26% |
| Deutsche Bank NA (X) | 514000 | 27,31 | 2,17% |
| Allianz SE NA (X) | 840400 | 78 | 2,15% |
| Merck KGaA (X) | 659990 | 60,54 | 1,95% |
| Lufthansa NA (X) | 823212 | 9,79 | 1,86% |
| RWE (X) | 703712 | 30,27 | 1,78% |
| E.ON AG (X) | ENAG99 | 17,63 | 1,29% |
| Metro (X) | 725750 | 31,81 | -4,32% |
| Commerzbank (X) | 803200 | 1,67 | -6,02% |

