Insidertransaktionen im Überblick: SDAX 2011
Cindy Bach in Insider Daily zum Thema Aktien & Aktienhandel
vom 24. November 2011, 14:30 Uhr
ENL5454
Der Nächste bitte: Heute informiert Sie meine Kollegin Natalin Grom über alle bislang in 2011 im SDAX getätigten Käufe und Verkäufe eigener Aktien von Vorständen, Aufsichtsräten und sonstigen Top-Managern. Wo setzten SDAX-Insider in diesem schwierigen Börsenjahr auf steigende Kurse von Aktien ihrer Unternehmen und wo wurde Kasse gemacht? Leider muss auch hier festgehalten werden, dass in diesem Nebenwerte-Segment die Verkäufe bis dato überwogen haben. Lediglich bei CTS Eventim und Delticom wurden deutlich mehr Aktien von Insidern erworben als veräußert.
| SDAX-Unternehmen | Art | Volumen | Wert |
| Air Berlin | Kauf | 200.000 | 506.250 |
| Alstria Office REIT | Kauf | 3.449 | 30.582 |
| Amadeus Fire | Kauf | 5.200 | 156.000 |
| Amadeus Fire | Verkauf | 280.000 | 9.078.000 |
| Balda | Kauf | 5.000 | 39.500 |
| Bauer | Keine |
|
|
| Bertrandt | Keine |
|
|
| Biotest Vz. | Kauf | 9.650 | 414.257 |
| C.A.T. Oil | Keine |
|
|
| Centrotec Sustainable | Kauf | 64.655 | 619.675 |
| Centrotec Sustainable | Verkauf | 94.655 | 2.007.591 |
| Cewe Color | Verkauf | 8.500 | 279.358 |
| Comdirekt Bank | Verkauf | 12.000 | 95.698 |
| Constantin Medien | Keine |
|
|
| CTS Eventim | Kauf | 67.715 | 1.440.123 |
| CTS Eventim | Verkauf | 650 | 29.863 |
| Delticom | Kauf | 57.460 | 3.634.448 |
| Delticom | Verkauf | 34.705 | 2.312.814 |
| Derby Cycle | Kauf | 53.000 | 662.500 |
| Derby Cycle | Verkauf | 388.500 | 7.988.059 |
| Dt. Beteiligung | Keine |
|
|
| DIC Asset | Kauf | 15.604 | 116.655 |
| Dürr | Kauf | 59.000 | 1.481.070 |
| Dürr | Verkauf | 69.000 | 2.021.700 |
| Gesco | Keine |
|
|
| GfK | Kauf | 3.000 | 96.293 |
| GfK | Verkauf | 53.332 | 1.951.418 |
| Grammer | Keine |
|
|
| GrenkeLeasing | Kauf | 15.100 | 633.742 |
| H&R | Kauf | 80.733 | 1.430.051 |
| Hamborner REIT | Kauf | 45.500 | 308.643 |
| Hamborner REIT | Verkauf | 2.500 | 18.050 |
| Hawesko | Kauf | 857 | 25.706 |
| Highlight Communic. | Keine |
|
|
| Hornbach Holding | Keine |
|
|
| Indus | Keine |
|
|
| IVG Immobilien | Keine |
|
|
| Jungheinrich Vz. | Kauf | 124.671 | 2.445.908 |
| Koenig & Bauer | Keine |
|
|
| KWS Saat | Kauf | 1.500 | 211.740 |
| KWS Saat | Verkauf | 40 | 6.512 |
| MLP | Kauf | 10.000 | 68.683 |
| MVV Energie | Keine |
|
|
| Norma Group | Keine |
|
|
| Patrizia Immobilien | Kauf | 824.381 | 2.835.870 |
| Praktiker | Kauf | 2.300 | 4.823 |
| Praktiker | Verkauf | 2.300 | 6.808 |
| Prime Office REIT | Kauf | 32.000 | 207.840 |
| SAF-Holland | Kauf | 29.000 | 112.529 |
| SAF-Holland | Verkauf | 300.000 | 1.110.300 |
| Schaltbau | Kauf | 248 | 16.633 |
| Schaltbau | Verkauf | 500 | 32.000 |
| Sixt | Keine |
|
|
| SKW Stahl-Metallurgie | Keine |
|
|
| Ströer | Kauf | 42.431 | 593.245 |
| TAG Immobilien | Kauf | 231.059 | 1.560.333 |
| Takkt | Keine |
|
|
| Tipp24 | Kauf | 4.000 | 112.400 |
| Tom Tailer | Kauf | 10.700 | 146.645 |
| VTG | Keine |
|
|
| Wacker Neuson | Kauf | 208.000 | 2.496.000 |
| Zooplus | Kauf | 700 | 40.987 |
| Zooplus | Verkauf | 129.892 | 11.296.784 |
ähnliche Beiträge:
- Insidertransaktionen im Überblick
- Top-Insidertransaktionen im Überblick
- Insidertransaktionen im Überblick
- DAX-Insidertransaktionen im Überblick
- DAX-Insidertransaktionen im Überblick
- Insidertransaktionen im Überblick: MDAX 2011
- Insidertransaktionen im Überblick
- Insidertransaktionen im Überblick: TecDAX 2011
- Insidertransaktionen – Hier ver-/kaufen die Top-Manager