Cindy Bach nimmt in ihrem Börsennewsletter Insidergeschäfte unter die Lupe. Sie stellt regelmäßig „Directors’ Dealings“ vor - zum Vorteil ihrer Leser.
Insidertransaktionen im Überblick
von Cindy Bach
Cindy Bach
Cindy Bach in Insider Daily zum Thema Aktien
vom
Heute wie gewohnt die wichtigsten Insidertransaktionen aus der vergangenen Börsenwoche im Überblick. Den Anfang machen wir mit Käufen und Verkäufen von Unternehmen aus DAX, MDAX und TecDAX.
In der morgigen Ausgabe finden sie dann die verbleibenden Transaktionen aus dem SDAX sowie dem Small und Micro Cap-Bereich.
| Datum | Unternehmen | Insider | Position | Art | Stückzahl | Kurs in Euro | Volumen in Euro |
| DAX-Werte: | |||||||
| 31.03. | E.ON | Lutz Feldmann | Vorstand | Kauf | 1.000 | 116,49 | 116.490 |
| MDAX-Werte: | |||||||
| 31.03. | Altana | Matthias L. Wolfgruber | Vorstand | Kauf | 10.000 | 13,35 | 133.543 |
| 31.03. | Symrise | Dominique Robert Yates | Finanzvorstand | Kauf | 4.000 | 16,48 | 65.928 |
| 03.04. | Pfleiderer | Philipp Alexander Overdiek | Sonstige | Verkauf | 2.280 | 16,30 | 37.164 |
| 03.04. | Pfleiderer | Victoria Maria Overdiek | Sonstige | Verkauf | 2.000 | 16,30 | 32.600 |
| 03.04. | Pfleiderer | Nina Alexandra Overdiek | Sonstige | Verkauf | 2.000 | 16,30 | 32.600 |
| TecDAX-Werte: | |||||||
| 31.03. | ADVA | EGORA Holding GmbH | Juristische Person | Kauf | 200.000 | 1,80 | 360.480 |
| 01.04. | Singulus | Stefan A. Baustert | Finanzvorstand | Kauf | 2.000 | 10,55 | 21.100 |
Information zu alt? Chance verpasst? Geld verschenkt?
Artikel bewerten