Kathrin Dörfeld in Insider Daily
vom
| Top Insider-Käufe der letzten Woche nach Volumen in Euro | |||||||
| Datum | WKN | Unternehmen
| Name Insider | Stellung | Anzahl | Kurs in Euro | Volumen in Euro |
| 26.06.2012 | 823212 | Deutsche Lufthansa | Dr. Christoph Franz | Vorstand | 21.480 | 8,758 | 188.121,84 |
| 28./29.6.2012 | 511170 | zooplus | Dr. Cornelius Patt, Constantin Patt, Valentina Patt, Florian Seubert | Vorstandsmitglieder, mit dem Vorstand in Verbindung stehende Personen | 6.058 | 24,74 | 149.868,94 |
| 26./27.6.2012 | 830350 | TAG Immobilien | Rolf Elgeti, Harboe Vaagt | Vorstandsvorsitzender, Vorstand | 14.000 | 7,22 | 101.131 |
| 25.06.2012 | A0HN5C | Deutsche Wohnen AG | Uwe E. Flach, Jutta Flach | Aufsichtsrat, mit Aufsichtsrat in Verbindung stehende Person | 9.251 | 10,50 | 97.136 |
| 25.06.2012 | 658090 | M.A.X. Automation | Hans W. Bönninghausen | Aufsichtsratsvorsitzender | 7.197 | 3,80 | 27.349 |
| 26.06.2012 | 731400 | Heidelberger Druckmaschinen | Dirk Kaliebe | Finanzvorstand | 18.182 | 1,10 | 19.970 |
| 20.06.2012 | KC0100 | Klöckner & Co SE | Hans-Georg Vater | Aufsichtsrat | 2.213 | 8,31 | 18.390 |
| 27.06.2012 | 920299 | Highlight Communications | Bernhard Burgener | Vorstandsvorsitzender | 5.000 | 3,28 | 16.399 |
| 21.06.2012 | A1K023 | Süss MicroTec | Michael Knopp | Vorstand | 11.400 | 1,30 | 14.820 |
| Top Insider-Verkäufe der letzten Woche nach Volumen in Euro | |||||||
| 21.06.2012 | A1K023 | Süss MicroTec | Michael Knopp | Vorstand | 11.400 | 9,19 | 104.796,25 |
| 25./26.6.2012 | 541910 | CANCOM | Evelyn Hotter | Mit dem Vorstand Rudolf Hotter in Verbindung stehende Person | 18.200 | 13,99 | 37.401,54 |
Hinweis: Bei den Transaktionen der Deutsche Wohnen AG handelt es sich um Bezüge aus einer Kapitalerhöhung. Der Erwerb von 14.820 Aktien durch Michael Knopp, dem Vorstand der Süss MicroTec AG, erfolgte aufgrund der Ausübung von Optionen aus dem Aktienoptionsprogramm 2008, Ausgabe 2009.