Kathrin Dörfeld in Insider Daily
vom
| Top Insider-Käufe der letzten Woche nach Volumen in Euro | |||||||
| Datum | WKN | Unternehmen
| Name Insider | Stellung | Anzahl | Kurs in Euro | Volumen in Euro |
| 11.05.2012 | 570653 | Eurokai | J.F. Müller und Sohn AG | Juristische Person | 150.000 | 16,04 | 2.406.000 |
| 18.05.2012 | 513700 | QSC | Bernd Schlobohm, Gerd Eickers | Vorstandsvor- sitzender, Aufsichtsrat | 200.000 | 1,86 | 372.034 |
| 18./22.05. 2012 | 540888 | Leoni | Dieter Bellé, Klaus Probst | Finanzvorstand, Vorstands- vorsitzender | 9.700 | 31,88 | 309.275 |
| 16.05.2012 | 508570 | CinemaxX | Herbert G. Kloiber | Aufsichtsrat- vorsitzender | 57.000 | 4,50 | 256.500 |
| 15.05.2012 | 659990 | Merck | Karl-Ludwig Kley | Vorstandsvor- sitzender | 1.958 | 76,35 | 149.484 |
| 22.05.2012 | SKWM01 | SKW Stahl-Metallurgie Holding | Reiner Bunnenberg | Vorstand | 1.900 | 12,50 | 23.750 |
| 10./21.05. 2012 | 785602 | ElringKlinger | Stefan Wolf | Vorstandsvor- sitzender | 1000 | 19,75 | 19.750 |
| 15.05.2012 | 633500 | Krones | Thomas Ricker | Vorstand | 260 | 38,65 | 10.049 |
| Top Insider-Verkäufe der letzten Woche nach Volumen in Euro | |||||||
| Datum | WKN | Unternehmen | Name Insider | Stellung | Anzahl | Kurs in Euro | Volumen in Euro |
| 10./14.05. 2012 | 648300 | Linde | Wolfgang Reitzle, Georg Denoke | Vorstandsvor- sitzender, Vorstand | 92.876 | 122,76 | 11.401.172 |
| 14.05.2012 | A1EWWW | adidas | Christian Tourres | Aufsichtsrat | 100.000 | 60,32 | 6.031.829 |
| 14./.15./16.05. 2012 | 577330 | Fraport | Matthias Zieschang, Stefan Schulte, Peter Schmitz | Finanzvor-stand, Vorstandsvor- sitzender, Vorstand | 31.339 | 43,03 | 1.348.657 |
| 22.05.2012 | 725180 | STADA Arzneimittel | Eckhard Brüggemann | Aufsichtsrat | 1.000 | 25,45 | 25.447 |
Weshalb die Börsen demnächst rapide abstürzen werden – und warum Sie dieser Crash z. B. +270,2% reicher machen wird …“
Roland Fressl erzielt mit seiner Trendfolge-Strategie seit 1990 unglaubliche +84,1% Performance – Jahr für Jahr!
Während der 2008er Finanzkrise waren es sogar unglaubliche +270,2% – während weltweit alle Anleger Zeter und Mordio schrien.
Jetzt schlägt sein Trading-System erneut Alarm.
Roland Fressl lädt Sie heute ein, seine in der Finanzkrise erprobte +270,2%-Gewinn-Strategie nachzumachen.
Haben Sie den Mut, jetzt einzusteigen? Maximal 100 Tradern steht diese Chance jetzt offen.