Entwicklung Dax MDax und TecDax
Tom Firley in Investors Daily zum Thema Dax 30
vom 31. Dezember 2010, 18:00 Uhr
ENL5454
Wie Sie sehen, hat sich der MDax (grünerVerlauf) in diesem Jahr am besten entwickelt und bringt ein Plus von fast 35 (!) Prozent nach Hause. Beim großen Bruder Dax (rot) ist es - wie vor einem Jahr prognostiziert - immerhin ein Plus von etwa 16 Prozent. Nur der kleine TecDax (blau) kam nicht so recht von der Stelle und schloss das Jahr mit einem Plus von immerhin 4 Prozent ab.
Auch wenn der Dax in den letzten (allerdings umsatzschwachen) Tagen ein wenig Federn ließ, sieht es aktuell danach aus, als ob das deutsche Leitbarometer im nächsten Jahr ein neues Allzeithoch erreichen kann. Was danach kommt und was vorher noch so alles passieren kann, skizziere ich Ihnen in der nächsten Woche. Für heute heißt es:
Guten Rutsch!
Egal wie Sie den heutigen Abend verbringen... ob Sie im Kreise Ihrer Familie das Neue Jahr begrüßen oder auf eine Sylvester-Feier gehen oder ob sie einfach besinnlich das alte Jahr mit Bleigießen verbringen...
Ich wünsche Ihnen das Allerbeste für das Neue Jahr 2011 und vor allem viel Gesundheit!
Und falls Sie den Abend "irgendwie" rumbringen müssen, dann habe ich Ihnen weiter unten noch die Jahres-Entwicklung der Einzelwerte aus Dax, MDax und TecDax zur Analyse mitgebracht... Allerdings empfehle ich Ihnen eher, sich aufzuraffen und alte Freunde anzurufen oder - noch besser - auf die nächste Party zu gehen.
Viel Erfolg an der Börse im Jahr 2010!
Ihr
Tom Firley
PS: Viel Spaß auch den Lesern, die das Neue Jahr im Ausland begrüßen (z.B. in Barcelona...)... und viel Ruhe denen, die der Silvester-Knallerei entfliehen, früh zu Bett gehen und in das neue Jahr "hineinschlafen".
Dax Einzelwerte Entwicklung im Jahre 2010
| Name | WKN | seit 1.01.2010 |
| Volkswagen VZ | 766403 | 85,78% |
| BMW | 519000 | 85,06% |
| Infineon Technologies NA | 623100 | 79,46% |
| MAN | 593700 | 63,46% |
| Siemens NA | 723610 | 44,37% |
| K+S | 716200 | 40,94% |
| Lufthansa NA | 823212 | 39,19% |
| BASF NA | BASF11 | 37,37% |
| Daimler NA | 710000 | 36,26% |
| Linde AG | 648300 | 34,92% |
| adidas | A1EWWW | 29,44% |
| Fresenius VZ | 578563 | 28,11% |
| Henkel AG & Co. VZ | 604843 | 27,74% |
| Metro | 725750 | 26,57% |
| Thyssen-Krupp | 750000 | 17,37% |
| Fresenius Medical Care | 578580 | 17,03% |
| SAP | 716460 | 15,45% |
| Münchener Rück NA | 843002 | 4,40% |
| Allianz SE NA | 840400 | 2,04% |
| Bayer NA | BAY001 | -1,18% |
| HeidelbergCement | 604700 | -2,76% |
| Commerzbank | 803200 | -5,62% |
| Deutsche Post NA | 555200 | -5,82% |
| Deutsche Telekom NA | 555750 | -6,17% |
| Merck KGaA | 659990 | -8,15% |
| Beiersdorf | 520000 | -9,59% |
| Deutsche Börse NA | 581005 | -10,69% |
| Deutsche Bank NA | 514000 | -13,30% |
| E.ON AG | ENAG99 | -21,54% |
| RWE | 703712 | -26,59% |
Kurz-Tipp: Auch wenn es immer einladend erscheint, in Nachzügler zu investieren... bei E.ON und RWE würde ich für eine Investition klare Kaufsignale abwarten, für einen Zock reicht das Überbieten der letzten Hochs (bei E.On wären dies 23,46 Euro und bei RWE 51,49 Euro).
MDax Einzelwerte Entwicklung im Jahre 2010
| Name | WKN | seit 1.01.2010 |
| ProSieben SAT1 Media VZ | 777117 | 179,16% |
| Hugo Boss VZ | 524553 | 130,14% |
| Lanxess | 547040 | 124,37% |
| Leoni NA | 540888 | 101,53% |
| TUI NA | TUAG00 | 79,79% |
| Aareal Bank | 540811 | 71,95% |
| Fuchs Petrolub VZ | 579043 | 71,14% |
| Tognum | A0N4P4 | 70,04% |
| Elring Klinger NA | 785602 | 63,58% |
| Springer Verlag v.NA | 550135 | 62,56% |
| Continental | 543900 | 62,35% |
| Deutsche Wohnen AG | A0HN5C | 56,72% |
| Demag Cranes | DCAG01 | 55,57% |
| Gildemeister | 587800 | 47,40% |
| Aurubis AG | 676650 | 46,19% |
| Gerresheimer | A0LD6E | 40,38% |
| Rational | 701080 | 39,58% |
| BayWa vNA | 519406 | 39,27% |
| GEA Group | 660200 | 39,01% |
| Fielmann | 577220 | 38,51% |
| Vossloh | 766710 | 37,37% |
| Südzucker | 729700 | 37,04% |
| Symrise | SYM999 | 37,02% |
| .MDAX | 846741 | 34,91% |
| Rheinmetall | 703000 | 34,49% |
| MTU Aero Engines Holdings | A0D9PT | 32,52% |
| Krones | 633500 | 32,25% |
| EADS | 938914 | 31,27% |
| SGL Carbon | 723530 | 30,19% |
| Fraport AG | 577330 | 29,99% |
| Wincor Nixdorf | A0CAYB | 28,04% |
| Hamburger Hafen und Logi. | A0S848 | 28,01% |
| Deutsche Euroshop NA | 748020 | 24,82% |
| Douglas Holding | 609900 | 23,42% |
| Hannover Rück | 840221 | 22,70% |
| IVG Immobilien | 620570 | 20,62% |
| Hochtief | 607000 | 18,66% |
| Klöckner & Co | KC0100 | 17,68% |
| Bilfinger Berger | 590900 | 17,21% |
| Puma | 696960 | 6,97% |
| Wacker Chemie | WCH888 | 6,94% |
| Heidelberger Druck | 731400 | 6,55% |
| Gagfah S.A. | A0LBDT | 5,38% |
| Celesio NA | CLS100 | 5,08% |
| Stada-Arzneimittel | 725180 | 4,88% |
| Praktiker | A0F6MD | 2,71% |
| Rhön-Klinikum | 704230 | -3,80% |
| Salzgitter | 620200 | -15,59% |
| Sky Deutschland | SKYD00 | -25,86% |
Kurz-Tipp: Celesio weiter beobachten (kurz vor Durchbruch 256-Tage-GD)... Salzgitter (der Highflyer in den Jahren 2003-2007) kämpft gerade mit dem 256-Tage-GD.
Mein persönlicher Dauerbrenner: Krones
TecDax Einzelwerte Entwicklung im Jahre 2010
| Name | WKN | seit 1.01.2010 |
| ADVA Optical Networking | 510300 | 131,66% |
| Dialog Semiconductor | 927200 | 123,49% |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA VZ | 555063 | 116,23% |
| QSC NA | 513700 | 94,12% |
| Bechtle | 515870 | 54,28% |
| Pfeiffer Vacuum Technology | 691660 | 50,43% |
| Singulus Technologies | 723890 | 46,16% |
| Software AG | 330400 | 43,72% |
| Jenoptik | 622910 | 42,45% |
| Evotec OAI | 566480 | 37,09% |
| United Internet | 508903 | 31,94% |
| Drillisch | 554550 | 20,79% |
| Stratec Biomedical Systems | 728900 | 20,05% |
| Aixtron NA | A0WMPJ | 17,47% |
| Carl Zeiss Meditec | 531370 | 14,65% |
| MorphoSys | 663200 | 8,74% |
| Wirecard AG | 747206 | 6,22% |
| .TecDAX | 720327 | 4,05% |
| Kontron AG | 605395 | 0,25% |
| BB Biotech NA | A0NFN3 | -2,68% |
| Qiagen | 901626 | -6,34% |
| freenet AG NA | A0Z2ZZ | -15,90% |
| Manz Automation | A0JQ5U | -24,29% |
| Conergy | 604002 | -24,70% |
| SMA Solar Technology | A0DJ6J | -25,47% |
| Centrotherm Photovoltaics | A0JMMN | -36,16% |
| Phoenix Solar | A0BVU9 | -43,88% |
| Nordex | A0D655 | -47,47% |
| SolarWorld | 510840 | -51,30% |
| Roth & Rau | A0JCZ5 | -59,33% |
| Q-Cells SE | 555866 | -72,90% |
Kurz-Tipp: Solarworld momentan im Fegefeuer... aber unbedingt weiter beobachten! Ich erwarte die „Rückkehr" mancher Solarwerte, nicht unbedingt in den nächsten Monaten, doch langfristig (falls sich die weltweiten Finanzwogen glätten sollten...) sehe ich da durchaus "interessantes" Potenzial.
Noch einmal zum Schluss: Guten Rutsch ins Jahr 2011!
Ihr
Tom Firley
ähnliche Beiträge:
Kommentare
Kommentar abgeben- Kommentar von Joachim harlos (01.01. 2011 12:18 Uhr):
Alles sehr gut gemacht
Antworten
