Einwicklung Dax Einzelwerte seit 1.11.2008
Tom Firley in Investors Daily Update
vom 1. Dezember 2008, 10:30 Uhr
| Name | WKN | Schluss 28.11. | seit 01.11.2008 |
| Hypo Real Estate Holding (X) | 802770 | 2,77 | -46,53% |
| Volkswagen (X) | 766400 | 280,33 | -43,88% |
| Infineon Technologies NA (X) | 623100 | 1,85 | -24,64% |
| Commerzbank (X) | 803200 | 7,22 | -14,41% |
| Linde (X) | 648300 | 57,43 | -11,80% |
| adidas AG (X) | 500340 | 24,46 | -11,15% |
| Deutsche Börse NA (X) | 581005 | 56,22 | -9,31% |
| Daimler NA (X) | 710000 | 24,66 | -8,04% |
| MAN (X) | 593700 | 35,65 | -7,95% |
| E.ON AG (X) | ENAG99 | 27,53 | -7,18% |
| .DAX (X) | 846900 | 4.669,44 | -6,39% |
| Deutsche Telekom NA (X) | 555750 | 10,89 | -5,96% |
| Bayer (X) | 575200 | 40,68 | -5,75% |
| Lufthansa NA (X) | 823212 | 10,34 | -5,53% |
| Merck KGaA (X) | 659990 | 65,89 | -5,30% |
| Deutsche Bank NA (X) | 514000 | 27,98 | -4,96% |
| Metro (X) | 725750 | 24,1 | -3,91% |
| BASF (X) | 515100 | 25,1 | -3,72% |
| Fresenius Medical Care (X) | 578580 | 34,28 | -2,78% |
| SAP (X) | 716460 | 26,84 | -2,77% |
| BMW (X) | 519000 | 19,68 | -2,19% |
| Henkel AG & Co. VZ (X) | 604843 | 22,2 | -1,38% |
| Deutsche Postbank (X) | 800100 | 16,05 | 0,88% |
| Siemens NA (X) | 723610 | 47,07 | 1,31% |
| RWE (X) | 703712 | 66,08 | 1,99% |
| Münchener Rück NA (X) | 843002 | 106,96 | 3,95% |
| Thyssen-Krupp (X) | 750000 | 15,96 | 6,33% |
| Allianz SE NA (X) | 840400 | 65,21 | 12,39% |
| K+S (X) | 716200 | 35,26 | 14,93% |
| Continental (X) | 543900 | 37,29 | 15,23% |
| Deutsche Post NA (X) | 555200 | 11,29 | 30,52% |
ähnliche Beiträge:
weitere Ausgaben von
Investors Daily Update
weitere Artikel dieser Ausgabe:
Mittwoch, 30. Dezember 2009
Dienstag, 29. Dezember 2009
Montag, 28. Dezember 2009
alle AusgabenSicheres Geld Dynamik Depot
Ihr Tradingsystem für kurzfristige Gewinnchancen
Klicken Sie hier für weitere Informationen zu Sicheres Geld Dynamik Depot
Artikel weiterempfehlen