Dow Jones: Intakter Abwärtstrend
Tom Firley in Investors Daily
vom 28. Juli 2008, 18:00 Uhr
ENL5454
Enervierend, aber „optimal" wäre aktuell eine Bodenbildung (zwischen 11.000 und 11.600 Punkten) ohne großartige Ausreißer nach oben, die dann doch wieder von den Bären abgefrühstückt wird. Bleibt zu hoffen, dass der allgegenwärtige Ölpreis nicht allzu sehr in die metastasierende Interpretationslust der Analysten einfließt. Denn auch das, die Interpretation an sich, sorgt für Kursunruhen...
Der Dow Jones hat seit dem Freitagsschlusskurs vom 18. Juli 2008 bis letzten Freitag, 25. Juli 1,09 % verloren, von 11.496 auf 11.370 Punkte. Gewinner / Verlierer Dow Jones Industrial 18. Juli 2008 bis 25.Juli 2008
| Aktie | WKN | Schluss 25.07.2008 | Performance seit 18.07.2008 |
| American Intern. Group | 859520 | 27,24 | 8,66% |
| Bank of America Corp. | 858388 | 29,58 | 7,60% |
| Coca-Cola | 850663 | 52,06 | 4,06% |
| Pfizer Inc. | 852009 | 18,89 | 3,11% |
| 3M Company | 851745 | 70,95 | 2,92% |
| General Electric | 851144 | 28,71 | 2,54% |
| Johnson & Johnson | 853260 | 69,03 | 1,78% |
| United Technologies | 852759 | 65,23 | 1,78% |
| Home Depot | 866953 | 23,8 | 1,54% |
| Procter & Gamble | 852062 | 64,46 | 1,24% |
| Microsoft Corp. | 870747 | 26,16 | 1,16% |
| Hewlett-Packard | 851301 | 43,71 | 0,67% |
| Walt Disney | 855686 | 31,1 | 0,65% |
| Exxon Mobil Corp. | 852549 | 81,7 | 0,20% |
| Intel | 855681 | 22,01 | -0,36% |
| Caterpillar | 850598 | 70,48 | -0,58% |
| Du Pont Nemours & Co. | 852046 | 43,81 | -0,88% |
| IBM | 851399 | 128,53 | -1,05% |
| Dow Jones Industrial | 969420 | 11.370,69 | -1,09% |
| JP Morgan Chase & Co. | 850628 | 39,52 | -1,25% |
| Wal-Mart Stores | 860853 | 56,83 | -1,88% |
| AT & T Inc. | A0HL9Z | 31,4 | -2,24% |
| Citigroup | 871904 | 18,85 | -2,58% |
| Verizon Communications | 868402 | 34,45 | -2,82% |
| McDonalds Corp. | 856958 | 58,65 | -2,96% |
| Chevron Corp. | 852552 | 82,56 | -4,06% |
| Alcoa | 850206 | 31,81 | -5,92% |
| Boeing | 850471 | 63,83 | -6,33% |
| General Motors | 850000 | 11,9 | -9,71% |
| American Express | 850226 | 36,62 | -13,20% |
| Merck & Co | 851719 | 32,68 | -13,27% |
Neue Signale
Keine
Ausgestoppte Aktien
Alcoa sind jetzt „draußen". Da der Trailing Stopp bei diesem Wert aber bereits nachgezogen werden konnte, ist nur ein Mini-Verlust von 3,38 % hinzunehmen.
Auch bei Chevron hat nun der Trailing Stopp gezogen, der auch bereits im Vorfeld einmal nachgezogen werden konnte. Die Stopps erkennen Sie im folgenden Chart.
Rot gestrichelt ist der erste Stopp, rot durchgezogen erkennen Sie den nachgezogenen Stopp bei 87,70, der am 16. Juli unterboten wurde. Nach dem Einstiegssignal bei 88,80 US-Dollar sind so also nur Verluste von 1,24 % hinzunehmen.
Bei Merck konnte der Stopp leider im Vorfeld nicht nachgezogen werden. Hier ergibt sich durch Erreichen des Stopps bei 80,4 (Einstieg war bei 91,36) ein Verlust von 12 Prozent.
Die Ergebnisse werden entsprechend verbucht:
Ergebnisse
Insgesamt (seit 11. Februar 2008) ergeben sich folgende Ergebnisse:
Kaufwert der 13 bestehenden Signal-Positionen insgesamt: 8.703,69
Aktueller Wert: 8.611,97
Ergebnis aller laufenden Positionen: minus 1,05 %
Bisheriges Gesamtergebnis aller Positionen: minus 6,10 %
Dow Jones im selben Zeitraum: minus 7,53 %
Dax im selben Zeitraum: minus 5,61 %
Stopps nachziehen
Kein Handlungsbedarf
Stopp-Platzierungen, aktueller Stand
Es folgen die Einstiegssignale, der aktuelle Stand sowie die Stopp-Platzierungen aller aktuellen vom System generierten Signale.
| Aktie | Kurs Einstieg | Signal-Datum | Stück | Kauf-Wert | Stand aktuell | Ergebnis | Trailing Stopp |
| Mc Donalds | 55,73 | 11.02.2008 | 9 | 501,57 | 525,42 | 4,76% | 48,7 |
| Wal Mart | 50,19 | 25.02.2008 | 10 | 501,9 | 565,792 | 12,73% | 51,8 |
| IBM | 113,84 | 27.02.2008 | 5 | 569,2 | 637,525 | 12,00% | 112,2 |
| Caterpillar | 75,72 | 18.03.2008 | 7 | 530,04 | 487,62 | -8,00% | 66,8 |
| Linde | 91,98 | 03.04.2008 | 11 | 1011,78 | 1005,62 | -0,61% | 81,8 |
| BASF | 46,73 | 18.04.2008 | 11 | 513,975 | 455,18 | -11,44% | 40,6 |
| Exxon | 88,74 | 14.04.2008 | 6 | 532,44 | 491,64 | -7,66% | 79,5 |
| Johnson & Johnson | 65,99 | 14.04.2008 | 8 | 527,92 | 549,2 | 4,03% | 59,3 |
| Walt Disney | 33,50 | 02.05.2008 | 15 | 502,5 | 458,25 | -8,81% | 29,4 |
| Bayer | 54,88 | 08.05.2008 | 18 | 987,84 | 1006,2 | 1,86% | 49,2 |
| e.on | 128,70 | 08.05.2008 | 8 | 1029,6 | 958,4 | -6,92% | 114,8 |
| Fresenius Med. Care | 35,66 | 14.05.2008 | 28 | 998,48 | 1011,64 | 1,32% | 31,7 |
| intel | 23,64 | 13.05.2008 | 21 | 496,44 | 459,48 | -7,45% | 20,4 |
| Summe | 865,30 |
|
| 8703,69 | 8611,97 | -1,05% |
|

