Dow Jones: Gewinner und Verlierer
Tom Firley in Investors Daily Update
vom 1. April 2009, 10:30 Uhr
Liebe Leser,
gestern schlossen die US-Börsen verhalten optimistisch. Der Jones Industrial gewann 1,16% auf 7.608 Punkte; der S&P 500 stieg um 1,31% auf 797 Punkte und beim Nasdaq 100 waren es 1,33% auf 1.237 Punkte.
Aus Monatssicht konnte der Dow Jones im März etwa 7,7 % zulegen. Hier habe ich Ihnen die Entwicklung der Einzelwerte aus dem Dow Jones Industrial aus dem Vormonat mitgebracht. Angeführt wird die Liste von den beiden Zockerwerten Citigroup und Bank of America.
| Name | WKN | akt. Stand in US-Dollar | Performance im März 2009 |
| Bank of America Corp. | 858388 | 6,82 | 72,66% |
| Citigroup | 871904 | 2,53 | 68,67% |
| Du Pont Nemours & Co. | 852046 | 22,33 | 19,03% |
| General Electric | 851144 | 10,11 | 18,80% |
| Intel | 855681 | 15,05 | 18,13% |
| Alcoa | 850206 | 7,34 | 17,82% |
| JP Morgan Chase & Co. | 850628 | 26,58 | 16,32% |
| Microsoft Corp. | 870747 | 18,37 | 13,75% |
| Caterpillar Inc. | 850598 | 27,96 | 13,61% |
| Boeing Co. | 850471 | 35,58 | 13,17% |
| American Express | 850226 | 13,63 | 13,02% |
| Home Depot | 866953 | 23,56 | 12,78% |
| Chevron Corp. | 852552 | 67,24 | 10,76% |
| Pfizer Inc. | 852009 | 13,62 | 10,64% |
| Merck & Co | 851719 | 26,75 | 10,54% |
| Hewlett-Packard | 851301 | 32,06 | 10,44% |
| 3M Company | 851745 | 49,72 | 9,37% |
| Disney Co. | 855686 | 18,16 | 8,29% |
| .Dow Jones Industrial Average | 969420 | 7.608,92 | 7,73% |
| Coca-Cola | 850663 | 43,95 | 7,59% |
| AT & T Inc. | A0HL9Z | 25,2 | 6,02% |
| Verizon Communications | 868402 | 30,2 | 5,85% |
| Wal-Mart Stores | 860853 | 52,1 | 5,81% |
| IBM | 851399 | 96,89 | 5,28% |
| United Technologies | 852759 | 42,98 | 5,27% |
| Johnson & Johnson | 853260 | 52,6 | 5,20% |
| McDonalds Corp. | 856958 | 54,57 | 4,44% |
| Exxon Mobil Corp. | 852549 | 68,1 | 0,29% |
| Kraft Foods A | 655910 | 22,29 | -2,15% |
| Procter & Gamble | 852062 | 47,09 | -2,24% |
| General Motors | 850000 | 1,94 | -13,78% |
Trotz Rally im März erkennen Sie aber auch: Bahnbrechend viel verpasst haben Sie nicht, wenn Sie nicht eingestiegen sind. Sollte die Rally nach tatsächlich weiterlaufen, haben Sie noch genügend Kursspielraum nach oben. Für breitere Engagements würde ich natürlich den G20-Gipfel abwarten. Historisch wird dies wohl einer der wichtigsten Events der aktuellen Generation werden.
Viel Erfolg an der Börse
Ihr
Tom Firley
Chefredakteur Investors Daily
ähnliche Beiträge:
- Aktuelle Beiträge im Investor´s daily
- Die Gewinner und Verlierer der neuen US-Gesundheitsreform (Teil 2)
- Gewinner / Verlierer Dax und Dow
- Gewinner und Verlierer
- Gewinner Apple contra Verlierer Nokia …
- Die Gewinner und Verlierer des Waxman-Markey Gesetzentwurfs
- Dax-Einzelwerte Gewinner oder Verlierer?
- Verlierer in Deutschland, Gewinner in Baltimore
Artikel weiterempfehlen