Die Grenzen der Einzelwerte aus dem Dow Jones Industrial
Tom Firley in Investors Daily
vom 29. September 2009, 18:00 Uhr
ENL5454
Mitte September (schwarz eingekreist) die Börsenwelt zwar schon auf dem Weg nach Süden, aber noch so einigermaßen in Ordnung. Da uns die Börse sicherlich nicht den Gefallen tun wird, genaue Kursziele zu erreichen, habe ich hier einmal den Schlusskurs vom 12. September als Basis manifestiert, siehe grüne durchgezogene Linie.
In der folgenden Tabelle sehen Sie die Einzelwerte aus dem Dow Jones Industrial, die Performance der einzelnen Aktien seit dem 12. September 2008 sowie das „Potenzial", um diese Kurse wieder zu erreichen.
Natürlich, diese Tabelle ist mit Vorsicht zu genießen. Sie stellt quasi das (meiner Meinung nach) best-case-Szenario der kommenden Wochen und Monaten dar. Die oberen Werte haben in dieser Betrachtung „kein Potenzial", da diese bereits die Kurse vom 12. September 2008 erreicht haben (was nicht heißen soll, dass diese Aktien uninteressant seien... im Gegenteil, aber das ist ein anderes Thema). Hier also die Tabelle:
| Name | WKN | seit 12.09.2008 | Potenzial |
| JP Morgan Chase & Co. | 850628 | 8,84% |
|
| 3M Company | 851745 | 6,93% |
|
| Hewlett-Packard | 851301 | 1,94% |
|
| Cisco Systems | 878841 | 0,64% |
|
| IBM | 851399 | 0,30% |
|
| Intel | 855681 | -2,08% | 2,12% |
| Coca-Cola | 850663 | -2,51% | 2,57% |
| United Technologies | 852759 | -4,37% | 4,57% |
| Merck & Co | 851719 | -5,29% | 5,59% |
| Home Depot | 866953 | -5,35% | 5,65% |
| Microsoft Corp. | 870747 | -6,48% | 6,93% |
| Exxon Mobil Corp. | 852549 | -10,21% | 11,37% |
| McDonalds Corp. | 856958 | -10,76% | 12,06% |
| Pfizer Inc. | 852009 | -11,01% | 12,37% |
| American Express | 850226 | -11,66% | 13,20% |
| Verizon Communications | 868402 | -12,00% | 13,64% |
| AT & T Inc. | A0HL9Z | -13,03% | 14,98% |
| Johnson & Johnson | 853260 | -13,20% | 15,21% |
| .Dow Jones Industrial | 969420 | -14,29% | 16,67% |
| Chevron Corp. | 852552 | -14,89% | 17,50% |
| Disney Co. | 855686 | -15,14% | 17,84% |
| Boeing Co. | 850471 | -16,16% | 19,27% |
| Caterpillar Inc. | 850598 | -20,29% | 25,45% |
| Procter & Gamble | 852062 | -20,56% | 25,88% |
| Wal-Mart Stores | 860853 | -20,69% | 26,09% |
| Kraft Foods A | 655910 | -21,51% | 27,40% |
| Du Pont Nemours & Co. | 852046 | -29,55% | 41,94% |
| General Electric | 851144 | -37,35% | 59,62% |
| Bank of America Corp. | 858388 | -48,96% | 95,92% |
| Alcoa | 850206 | -53,19% | 113,63% |
Sie erkennen: Eine Alcoa (ganz unten) müsste den aktuellen Kurs mehr als verdoppeln, um auf das Niveau vom September letzten Jahres zu gelangen. Bei der Bank of America sind es 95% und der Dow Jones selbst muss „nur" noch etwa 17% steigen, um diesen Kursstand zu erreichen.
Falls Sie also eine Weiterführung der Rally in Betracht ziehen, haben Sie hier ein paar Anhaltspunkte. Und falls die Einzelwerte in der Tat diese Benchmarks erreichen werden, dann wissen Sie bereits jetzt, was ich tun werde:
Stopps ganz eng nachziehen.
Ich wiederhole noch einmal: Warten Sie für ein Trading auf steigende Kurse die entsprechenden Kauf-Signale ab. Zwar erwarte ich für den Dow Jones als Index selbst ein Erreichen der 10.000er Marke. Aber genau diese gefühlsmäßige Erwartung kann uns Miss Börse gehörig versalzen. Nur um vorbereitet zu sein: Suchen Sie sich schon mal die Scheine oder Zertifikate zur Absicherung heraus, falls die (sehnlichst) erwartete Korrektur schon bald (und von den meisten Marktteilnehmern vollkommen unvorgesehen) eintreten sollte.
Viel Erfolg an der Börse
Ihr
Tom Firley
