Den Profis ins Depot geschaut: Outperformer.de und Hans. Börsendienst
Natalin Grom und Cindy Bach in Insider Daily
vom 13. April 2011, 14:30 Uhr
ENL5454
in unserer mehrwöchigen Reihe "Musterdepot-Check - den Profis ins Depot geschaut" stellen wir Ihnen regelmäßig die Musterdepots von verschiedenen Börsenbriefen vor und analysieren sie. Welche Werte haben die Börsenprofis aktuell in ihren Depots, welche Performance konnten sie bisher damit erzielen und welches Potenzial trauen sie diesen Aktien noch zu? Heute präsentieren wir Ihnen die Musterdepots von "Outperformer.de" und dem "Hanseatischen Börsendienst".
Outperformer.de: Das neue Depot sucht noch seine Richtung
Engelbert Hörmannsdorfer ist einigen von Ihnen sicherlich noch als Chefredakteur vom Beta Faktor in Erinnerung. Der Vorgänger des Börsendienstes Outperformer.de hatte sich vormals auf schnelle Trades im Musterdepot fixiert. Das Depot wurde über die Homepage börsentäglich aktualisiert und Käufe/Verkäufe standen auf der Agenda ganz oben. Im neu aufgelegten Musterdepot von Hörmannsdorfer geht es etwas gemächlicher zu. Hier setzt der Börsenexperte zwar nach wie auf aussichtsreiche Nebenwerte. Schnelle Trades sucht man hier aber vergeblich.
Nach kleinen Anfangsschwierigkeiten (Neuauflage 10. Nov. 2010) - der erste Musterdepotwert 3W Power wurde bereits nach wenigen Tagen direkt wieder ausgestoppt - befindet sich das Depot auf einen guten Weg. Trotzdem fehlen unserem Erachten nach aktive Stopps, die den Verlust nach unten begrenzen.
| Outperformer.de - Musterdepot von Engelbert Hörmannsdorfer (Stand: 13.04.2011) | |||||||||
|
| |||||||||
| Stück | Wertpapier | Kaufdatum | Kaufkurs | Kurs | Wert | Veränderung | |||
| 5000 | Ad Pepper | 10.12.10 | 1,70 | 1,69 | 8.450,00 | -0,59% | |||
| 3000 | Identive Group | 26.01.11 | 1,74 | 3,61 | 10.830,00 | 107,47% | |||
| 3000 | Pironet | 03.02.11 | 1,62 | 1,53 | 4.590,00 | -5,56% | |||
| 4000 | Heiler | 16.02.11 | 1,95 | 2,34 | 9.360,00 | 20,00% | |||
|
| |||||||||
| Aktienbestand: | 33.230,00 | Performance seit Jahresbeginn: | 6,63% | ||||||
| Liquidität: | 72.926,00 | Kursgewinn seit Start (10.11.10): | 6,16% | ||||||
| Depotwert: | 106.156,00 | Performance 2010: | -0,44% | ||||||
Hanseatischer Börsendienst: Alte Depothasen bringen 700% Plus
Während andere Börsenexperten den Musterdepots in ihren Börsenbriefen nur einen untergeordneten Stellenwert geben, setzt Matthias Rieger sein Depot an die zentrale Stelle des Hanseatischen Börsendienstes. In seinem sechsseitigen Börsenbrief sind vier Seiten nur für Updates zu Musterdepotwerten vorgesehen. Dementsprechend umfassend sind die Informationen zu den Werten, die er aktuell für aussichtsreich hält.
In Sachen Investmentstrategie baut Rieger auf das Motto kaufen und liegen lassen". Teilweise befinden sich Aktien bereits seit sechs Jahren im Depot. Auch er setzt dabei vor allem auf aussichtsreiche Nebenwerte. Der Erfolg seines Depots spricht für seine Strategie. Die in 2010 erzielte Performance von knapp 20% kann sich sehen lassen. Seit Auflage in 1999 konnte das "Hanseatische Depot" sogar deutlich über 1.000% zulegen. Wohl dem, der den Experten aus dem hohen Norden in ihrer Depotführung von Anfang an gefolgt ist.
| Hanseatischer Börsendienst - Musterdepot von Matthias Rieger (Stand: 13.04.2011) | ||||||||||
|
| ||||||||||
| Stück | Wertpapier | Ausgabe | Kaufkurs | Kurs | Wert | Veränderung | ||||
| 150 | Eurokai | 14/05 | 6,30 | 26,60 | 3.990,00 | 322,22% | ||||
| 25 | KSB VZ. | 14/05 | 133,40 | 586,00 | 14.650,00 | 339,28% | ||||
| 1250 | I:FAO | 22/05 | 1,49 | 12,20 | 15.250,00 | 718,79% | ||||
| 150 | PEH | 07/06 | 32,00 | 32,00 | 4.800,00 | 0,00% | ||||
| 65 | Bijou Brigitte | 01/08 | 90,00 | 96,00 | 6.240,00 | 6,67% | ||||
| 100 | Biotest | 11/09 | 33,01 | 45,90 | 4.590,00 | 39,05% | ||||
| 350 | Hotel.de | 17/09 | 12,00 | 13,93 | 4.875,50 | 16,08% | ||||
| 400 | SMT Scharf | 18/09 | 8,90 | 22,24 | 8.896,00 | 149,89% | ||||
| 1000 | Dt. Forfait | 20/09 | 5,15 | 5,35 | 5.350,00 | 3,88% | ||||
| 800 | Cenit | 24/09 | 4,40 | 5,17 | 4.136,00 | 17,50% | ||||
| 500 | Westag&Getailit | 02/10 | 14,60 | 19,00 | 9.500,00 | 30,14% | ||||
| 2000 | Edel | 16/02 | 2,60 | 2,45 | 4.900,00 | -5,77% | ||||
| 300 | Celesio | 03/11 | 18,61 | 16,78 | 5.034,00 | -9,83% | ||||
| 800 | Berliner Effekten | 07/11 |
| 8,51 |
|
| ||||
|
| ||||||||||
| Aktienbestand: | 92.211,50 | Performance seit Jahresbeginn: | 1,67% |
| ||||||
| Liquidität: | 24.341,00 | Kursgewinn seit Start (04.01.1999): | 1065,53% |
| ||||||
| Depotwert: | 116.552,50 | Performance 2010: | 19,69% |
| ||||||
Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handelstag.
Herzliche Grüße
Natalin Grom und Cindy Bach