Kathrin Dörfeld in Insider Daily
vom
In unserer Reihe "Musterdepot-Check - den Profis ins Depot geschaut" stellen wir Ihnen regelmäßig die Musterdepots von verschiedenen Börsenbriefen vor. Welche Werte haben die Börsenprofis aktuell in ihren Depots, welche Performance konnten sie bisher damit erzielen und welches Potenzial trauen sie diesen Aktien noch zu? Heute präsentieren wir Ihnen das Musterdepot von "EURO am Sonntag - offensives Depot".
| Anz. | ISIN | Wertpapier | K.-Datum | K.-Kurs | Kurs | Wert | Perf. | Stopp |
| 400 | DE0005218309 | Mobotix | 24.11.2011 | 19,61 | 20,40 | 8.158,00 | 4,00% | - |
| 500 | DE000A1K0300 | Euromicron | 17.02.2012 | 20,15 | 18,40 | 9.197,50 | -8,71% | 18,00 |
| 1120 | DE0005545503 | Drillisch | 23.03.2012 | 9,01 | 7,64 | 8.556,80 | -15,21% | Verkauf |
| 260 | DE0005093108 | Amadeus Fire | 04.05.2012 | 36,91 | 28,94 | 7.523,10 | -21,61% | 30,30 |
| 350 | DE000A1JBPV9 | SHW | 11.05.2012 | 28,65 | 25,18 | 8.811,25 | -12,13% | - |
| 890 | DE000SG2UFK3 | DAX-Korridorschein | 11.05.2012 | 7,79 | 6,22 | 5.535,80 | -20,15% | - |
| 157 | CH0038389992 | BB Biotech | 18.05.2012 | 64,29 | 63,40 | 9.953,80 | -1,38% | - |
| 20 | US38259P5089 | | 18.05.2012 | 488,00 | 460,35 | 9.207,00 | -5,67% | - |
| 4545 | DE0006916406 | Pironet | 25.05.2012 | 2,18 | 2,19 | 9.971,73 | 0,64% | 2,05 |
| 3225 | DE0005400667 | Nanofocus | 28.05.2012 | 3,08 | 2,95 | 9.513,75 | -4,22% | 3,20 |
| Aktienbestand: | 86.428,73 | Performance seit Jahresbeginn: | 15,91% | |||||
| Liquidität: | 20.979,46 | Kursgewinn seit Start (03.01.00): | 7,41% | |||||
| Depotwert: | 107.408,19 | Performance 2011: | -8,48% | |||||
Joachim Spiering schreibt zu seinem Depot: "Das ging flott: Nachdem die Nanofocus-Aktie am Montag zu 3,08 Euro und damit knapp über dem Stopp-Buy-Limit in den Handel ging, wurde der Wert zu diesem Kurs ins Depot eingebucht. Ein schöner Deal, die Wochenperformance ist gut. Schöne Buchungsposten waren auch die Dividendenausschüttungen bei Drillisch und Euromicron, insgesamt 1.359 Euro flossen damit der Liquidität zu (plus 350 Euro Dividende von SHW, die wir versehentlich nicht eingebucht hatten). Ansonsten: Zum Teil massive Verluste. Spannend wird's beim Korridorschein. Der DAX sieht kritisch aus, Drillisch wird verkauft, mit engen Stopps sichere ich die Performance ab."
(Zusammengestellt von Kathrin Dörfeld)