Den Profis ins Depot geschaut: Der Aktionärsbrief
Cindy Bach in Insider Daily
vom 21. April 2011, 14:30 Uhr
ENL5454
in unserer mehrwöchigen Reihe "Musterdepot-Check - den Profis ins Depot geschaut" stellen wir Ihnen regelmäßig die Musterdepots von verschiedenen Börsenbriefen vor und analysieren sie. Welche Werte haben die Börsenprofis aktuell in ihren Depots, welche Performance konnten sie bisher damit erzielen und welches Potenzial trauen sie diesen Aktien noch zu? Heute präsentieren wir Ihnen die beiden Musterdepots von "Der Aktionärsbrief".
Der Aktionärsbrief: Zwei Depots für die richtige Mischung
Der Aktionärsbrief aus dem Hause Bernecker ist ein eher klassischer Börsenbrief. Woche für Woche filtert die Redaktion um Daniel Bernecker die wichtigsten Erkenntnisse für rund um den Aktienmarkt heraus. Konkrete Empfehlungen erleichtern dem Leser die beiden Musterdepots der Redaktion sollen dabei als Orientierung dienen, wie ein Portfolio richtig aufgebaut wird. Dabei hat man die beiden Depots nach entsprechenden Investmentstrategien unterteilt. Das Allround-Portfolio macht seinem Namen alle Ehre. Es enthält sowohl deutsche Standardwerte als auch europäische und US-amerikanische Aktientitel. Ergänzt wird das Depot durch zwei Unternehmensanleihen von deutschen DAX-Werten.
Das Musterdepot deutsch-spekulativ konzentriert sich auf Nebenwerte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die eher einen spekulativen Charakter haben. Werfen wir nun zunächst einen Blick in die beiden Portfolios:
Der Aktionärsbrief - Allround (Stand: 21.04.2011) | |||||||||
|
| |||||||||
| Stück | Wertpapier | Kauf-Datum | Kaufkurs | Kurs | Wert | Veränderung | |||
| 200 | FMC | 11.09.2008 | 34,09 | 51,25 | 10.250,00 | 50,34% | |||
| 15000 | Fresenius Anleihe | 05.03.2009 | 104,20% | 114,13% | 17.119,50 | 9,53% | |||
| 10000 | ThyssenK.-Anleihe | 05.03.2009 | 99,12% | 116,36% | 11.636,00 | 17,39% | |||
| 100 | STO AG | 12.11.2009 | 57,75 | 120,79 | 12.079,00 | 109,16% | |||
| 400 | Brasil Foods | 07.10.2010 | 11,30 | 13,84 | 5.536,00 | 22,48% | |||
| 300 | ENI | 25.01.2011 | 17,58 | 17,25 | 5.175,00 | -1,88% | |||
| 70 | Siemens | 24.03.2011 | 91,60 | 95,41 | 6.678,70 | 4,16% | |||
| 100 | Nexans | 24.03.2011 | 62,80 | 69,55 | 6.955,00 | 10,75% | |||
| 100 | BASF | 24.03.2011 | 56,85 | 65,90 | 6.590,00 | 15,92% | |||
| 100 | MAN | 24.03.2011 | 83,48 | 91,80 | 9.180,00 | 9,97% | |||
| 150 | Umicore | 07.04.2011 | 36,25 | 35,69 | 5.353,50 | -1,54% | |||
| Aktienbestand: | 96.552,70 | Performance seit Jahresbeginn: | 5,27% | ||||||
| Liquidität: | 23.812,75 | Kursgewinn seit Start (02.09.2003): | 140,73% | ||||||
| Depotwert: | 120.365,45 | Performance 2010 | 17,13% | ||||||
Der Aktionärsbrief - deutsch/spekulativ (Stand: 21.04.2011) | |||||||||
|
| |||||||||
| Stück | Wertpapier | Kauf-Datum | Kaufkurs | Kurs | Wert | Veränderung | |||
| 1500 | SAF Simulation | 23.07.2009 | 11,49 | 17,00 | 25.500,00 | 47,95% | |||
| 175 | bet-at-home | 18.11.2010 | 23,78 | 33,50 | 5.862,50 | 40,87% | |||
| 450 | Westag&Getalit | 09.12.2010 | 18,90 | 19,34 | 8.703,00 | 2,33% | |||
| 1000 | Cancom | 17.03.2011 | 7,80 | 9,75 | 9.750,00 | 25,00% | |||
| 600 | Bob Mobile | 17.03.2011 | 16,90 | 22,68 | 13.608,00 | 34,20% | |||
| 2500 | Gigaset | 07.04.2011 | 4,25 | 3,91 | 9.775,00 | -8,00% | |||
| 3000 | Sanochemia | 14.04.2011 | 3,63 | 3,20 | 9.600,00 | -11,85% | |||
| 2500 | GFT Technologies | Kauforder |
| 4,15 |
|
| |||
| Aktienbestand: | 82.798,50 | Perform. seit Jahresbeginn: | 2,41% | ||||||
| Liquidität: | 156.324,75 | Kursgewinn seit Start (03.01.2000): | 378,25% | ||||||
| Depotwert: | 239.123,25 | Performance 2010: | 15,62% | ||||||
Meine Kollegin Natalin Grom bewertet die beiden Depots wie folgt: "Bei den Musterdepots von Der Aktionärsbrief ist der Leser mittendrin im Geschehen. Gewinne laufen lassen, Dividende einpreisen, Stopps nachziehen, bei guten Unternehmenszahlen auch mal einen Teilgewinn mitnehmen, bei guten Branchenaussichten nachkaufen. Und dieses aktive Depotmanagement spiegelt sich auch in der Performance wieder: Im spekulativen Bereich setzen die Analysten Volker Schulz und Oliver Kantimm vorwiegend auf deutsche Nebenwerte und konnten damit innerhalb der letzten 10 Jahre eine stattliche Performance von fast 380% erzielen. Im Allround-Depot punkten die Analysten mit Standard-Werten, wie BASF, MAN, FMC und Siemens. Auch Internationale Aktien finden hier Einlass ins Portfolio."
Ich wünsche Ihnen einen guten Tag und ein frohes Osterfest. Genießen Sie das sonnige, verlängerte Wochenende.
Herzliche Grüße
Cindy Bach