Dax und Dow: Weiter abwärts - PAULA*-Strategie, Ausgabe 19
Tom Firley in Investors Daily zum Thema Dax 30
vom 30. Juni 2008, 18:00 Uhr
ENL5454
*PAULA-Strategie = Permanent Analysieren Und Langfristig Anlegen
Die meisten Investors Daily Leser kennen die Paula-Strategie bereits schon. Mit diesem langfristigen Experiment beobachten wir jeweils montags, ob ein simples System den zu Grunde liegenden Index (oder in diesem Fall die Indizes Dax und Dow Jones Industrial) schlagen kann. Ein Ziel, an dem so viele Fonds-Manager scheitern...
Neue Leser finden hier die Regeln: www.investors-daily.de/287/paula-strategie-regeln
MASSNAHMEN
Wie immer montags: Folgende Darstellungen stellen KEINE konkreten Kauf- oder Verkaufsempfehlungen dar.
Kurzüberblick Dax und Dow Jones
In der letzten Woche schrieb ich Ihnen im Beitrag Dax und Dow - Die Luft wird dünner bereits, dass die die Bullen-Power einfach nicht dazu in der Lage war, die Bären in Schach zu halten... Sollte nun die Wall Street eine weitere Woche schwächeln, wird sich die 6.500er Marke im Dax immer mehr als entscheidender Dreh- und Angelpunkt etablieren.
Wie Sie im Chart erkennen, hat der Dax dann tatsächlich Ende letzter Woche die 6.500er Marke unterboten und bewegt sich nun in gefährlichem Terrain. Noch ist etwas Platz zu den März-Jahrestiefs, der Dow Jones allerdings allerdings hat diese Marke (das Jahrestief) bereits unterboten.
Bleiben Sie wachsam. Ein übereilter Versuch, die Tiefs der Blue-Chip-Stopps abzufischen, kann sich sehr schnell als Rohrkrepierer erweisen...
Auch ein paar Werte der Paula-Strategie mussten „bluten"; allerdings betrachten wir hier ja, wie Sie wissen, ein System, dass einzig und allein als Langfrist-Experiment dient. Ziel ist es, langfristig den zu Grunde liegenden Index zu schlagen. Nicht mehr und nicht weniger.
Daneben liefert die Strategie aber auch mit Hilfe der Trailing-Stopp-Strategie meines Erachtens recht sinnvolle Ausstiegspunkte. Zu den Indizes:
Der DAX hat seit dem Freitagsschlusskurs vom 20. Juni 2008 bis letzten Freitag (27. Juni) 2,38 % verloren, von 6.578 auf 6.421 Punkte.
Gewinner / Verlierer
| Name | WKN | Close 27.6.08 | G / V 20.06. bis 27. 6.2008 |
| Bayer | 575200 | 53,15 | 5,02% |
| Deutsche Telekom | 555750 | 10,32 | 3,05% |
| Continental | 543900 | 63,8 | 1,59% |
| Fresenius Medical Care | 578580 | 35,04 | 1,51% |
| E.ON | 761440 | 127,13 | 0,73% |
| SAP | 716460 | 33,45 | 0,66% |
| Commerzbank | 803200 | 19,05 | 0,32% |
| Merck KGaA | 659990 | 89,3 | -0,07% |
| RWE | 703712 | 78,58 | -0,38% |
| BASF | 515100 | 44,12 | -1,75% |
| Volkswagen | 766400 | 179,06 | -1,86% |
| .DAX | 846900 | 6.421,91 | -2,38% |
| Siemens | 723610 | 70,89 | -2,48% |
| Deutsche Postbank | 800100 | 56,04 | -2,52% |
| Thyssen-Krupp | 750000 | 40,61 | -3,13% |
| Linde | 648300 | 89,89 | -3,14% |
| Allianz SE | 840400 | 112,3 | -3,48% |
| adidas AG | 500340 | 40,4 | -4,08% |
| Lufthansa | 823212 | 14,05 | -4,10% |
| TUI | TUAG00 | 14,73 | -4,60% |
| Metro | 725750 | 41,01 | -4,72% |
| Deutsche Bank | 514000 | 55,51 | -5,31% |
| Münchener Rück | 843002 | 111,5 | -5,98% |
| Deutsche Post | 555200 | 16,57 | -6,49% |
| Henkel AG & Co. VZ | 604843 | 25,13 | -6,75% |
| BMW | 519000 | 30,19 | -6,82% |
| MAN | 593700 | 73,03 | -6,98% |
| Deutsche Börse | 581005 | 71,45 | -8,16% |
| Daimler | 710000 | 39,88 | -10,14% |
| Infineon Technologies | 623100 | 5,69 | -10,47% |
| Hypo Real Estate Holding | 802770 | 18,45 | -12,18% |
Dow Jones
Der Dow Jones hat seit dem Freitagsschlusskurs vom 20. Juni 2008 bis letzten Freitag, 27. Juni 4,19 % verloren, von 11.842 auf 11.346 Punkte.
Gewinner / Verlierer Dow Jones Industrial 20.06. bis 27.6.2008
| Name | WKN | Close 27.6.08 | G / V 20.06. bis 27. 6.2008 |
| Merck & Co | 851719 | 36,98 | 5,27% |
| Exxon Mobil Corp. | 852549 | 86,55 | 1,93% |
| Chevron Corp. | 852552 | 97,8 | 1,22% |
| Wal-Mart Stores | 860853 | 56,3 | 0,07% |
| Pfizer Inc. | 852009 | 17,28 | -0,29% |
| Johnson & Johnson | 853260 | 63,57 | -0,76% |
| Walt Disney | 855686 | 31,57 | -1,16% |
| McDonalds Corp. | 856958 | 56,5 | -1,57% |
| Microsoft Corp. | 870747 | 27,63 | -2,13% |
| IBM | 851399 | 120,05 | -2,19% |
| Hewlett-Packard | 851301 | 44,58 | -2,32% |
| Verizon Communications | 868402 | 34,28 | -3,11% |
| Coca-Cola | 850663 | 51,84 | -3,39% |
| Intel | 855681 | 21,49 | -3,93% |
| General Electric | 851144 | 26,26 | -4,09% |
| Dow Jones Industrial Average | 969420 | 11.346,51 | -4,19% |
| Procter & Gamble | 852062 | 60,49 | -4,23% |
| 3M Company | 851745 | 69,51 | -4,81% |
| AT & T Inc. | A0HL9Z | 32,76 | -4,85% |
| Alcoa | 850206 | 35,38 | -5,25% |
| Caterpillar | 850598 | 73,75 | -6,74% |
| JP Morgan Chase & Co. | 850628 | 35,05 | -7,42% |
| American Express | 850226 | 38,04 | -7,63% |
| Du Pont Nemours & Co. | 852046 | 42,69 | -7,66% |
| Home Depot | 866953 | 24,02 | -8,50% |
| Bank of America Corp. | 858388 | 24,59 | -9,26% |
| Citigroup | 871904 | 17,25 | -10,62% |
| United Technologies | 852759 | 61,15 | -11,12% |
| Boeing | 850471 | 66,92 | -11,75% |
| American Intern. Group | 859520 | 27,75 | -13,55% |
| General Motors | 850000 | 11,55 | -16,24% |
Keine
Ausgestoppte Aktien
Dank der letzten Horror-Woche hat es gleich vier Aktien erwischt.
Die Münchener Rück-Aktie aus dem Dax hat ihren Stopp bei 114,90 unterboten. Im Dow Jones waren es die Werte AT&T (Stopp bei 34,1), Du Pont (Stopp bei 43,80), Procter & Gamble (Stopp bei 62,40) und United Technologies (Stopp bei 65,80). Die Ergebnisse werden entsprechend verbucht.
Ergebnisse
Insgesamt (seit 11. Februar 2008) ergeben sich folgende Ergebnisse:
Kaufwert der 20 bestehenden Signal-Positionen insgesamt: 14.308,28
Aktueller Wert: 14.021,60
Ergebnis aller laufenden Positionen: minus 2,04 %
Bisheriges Gesamtergebnis aller Positionen: minus 5,28 %
Dow Jones im selben Zeitraum: minus 6,50 %
Dax im selben Zeitraum: minus 5,64 %
Stopps nachziehen
Kein Handlungsbedarf Stopp-Platzierungen, aktueller Stand
Es folgen die Einstiegssignale, der aktuelle Stand sowie die Stopp-Platzierungen aller aktuellen vom System generierten Signale.
| Aktie | Kurs Einstieg | Signal-Datum | Stück | Kauf-Wert | Stand aktuell | Ergebnis | Trailing Stopp |
| Mc Donalds | 55,73 | 11.02.2008 | 9 | 501,57 | 508,5 | 1,38% | 48,7 |
| Deutsche Postbank | 60,37 | 12.02.2008 | 17 | 1026,29 | 952,68 | -7,17% | 53,7 |
| Wal Mart | 50,19 | 25.02.2008 | 10 | 501,9 | 563 | 12,17% | 51,8 |
| Alcoa | 36,64 | 25.02.2008 | 14 | 512,96 | 495,32 | -3,44% | 35,4 |
| IBM | 113,84 | 27.02.2008 | 5 | 569,2 | 600,25 | 5,46% | 112,2 |
| Caterpillar | 75,72 | 18.03.2008 | 7 | 530,04 | 516,25 | -2,60% | 66,8 |
| Hewlett Packard | 47,85 | 25.03.2008 | 11 | 526,35 | 490,38 | -6,83% | 42,5 |
| Linde | 91,98 | 03.04.2008 | 11 | 1011,78 | 988,79 | -2,27% | 81,8 |
| BASF | 46,73 | 18.04.2008 | 11 | 513,975 | 485,32 | -5,58% | 81,3 |
| Thyssen | 40,02 | 21.04.2008 | 25 | 1000,5 | 1015,25 | 1,47% | 35,8 |
| Chevron | 88,80 | 14.04.2008 | 6 | 532,8 | 586,8 | 10,14% | 87,7 |
| Exxon | 88,74 | 14.04.2008 | 6 | 532,44 | 519,3 | -2,47% | 79,5 |
| Johnson & Johnson | 65,99 | 14.04.2008 | 8 | 527,92 | 508,56 | -3,67% | 59,3 |
| Merck | 91,36 | 28.04.2008 | 11 | 1004,96 | 982,3 | -2,25% | 80,4 |
| Walt Disney | 33,50 | 02.05.2008 | 15 | 502,5 | 473,55 | -5,76% | 29,4 |
| adidas | 43,51 | 06.05.2008 | 23 | 1000,73 | 929,2 | -7,15% | 39,8 |
| Bayer | 54,88 | 08.05.2008 | 18 | 987,84 | 956,7 | -3,15% | 49,2 |
| e.on | 128,70 | 08.05.2008 | 8 | 1029,6 | 1017,04 | -1,22% | 114,8 |
| Fresenius Med. Care | 35,66 | 14.05.2008 | 28 | 998,48 | 981,12 | -1,74% | 31,7 |
| intel | 23,64 | 13.05.2008 | 21 | 496,44 | 451,29 | -9,09% | 20,4 |
| Summe | 1273,85 |
|
| 14308,28 | 14021,60 | -2,00% |
|
ähnliche Beiträge:
- Weiter seitwärts an den Weltbörsen - PAULA*-Strategie, Ausgabe 25
- Börsen weiter schwach - PAULA*-Strategie, Ausgabe 22
- PAULA*-Strategie, Ausgabe 21
- Dax & Dow im Abwärtssog - PAULA*-Strategie, Ausgabe 16
- PAULA*-Strategie, Ausgabe 20
- Dax fällt, Dow steigt - PAULA*-Strategie, Ausgabe 17
- Börsen im Niemandsland - PAULA*-Strategie, Ausgabe 22
- Börsen im Aufwind - PAULA*-Strategie, Ausgabe 23
- Dax & Dow: Die Luft wird dünner - PAULA*-Strategie, Ausgabe 18

