Dax: Kursentwicklung der Einzelwerte
Tom Firley in Investors Daily zum Thema Dax 30
vom 15. September 2009, 18:00 Uhr
ENL5454
gestern zeigte ich Ihnen die Entwicklung der Einzelwerte aus dem Dow Jones Industrial. Auf vielfachen Wunsch zeige ich Ihnen heute die Entwicklung im selben Zeitraum für Dax-Aktien.
Die Kurs-Rally im Dax startete am 6. März 2009. Seither konnte der Dax (als Performance-Index) 53 Prozent hinzugewinnen, von 3.666 auf 5.620.
In der folgenden Tabelle habe ich die Kursentwicklung der Einzelwerte aus dem Dax seit dem 6. März zusammengestellt. Genau wie bei der gestrigen Darstellung markierten natürlich nicht alle Werte genau an diesem Tag einen wichtigen Tiefpunkt. Aber in der folgenden Überlegung werden wir feststellen, welche Werte besonders zu der erstaunlichen Entwicklung im Dax beigetragen haben und welche Werte sich in den selben Zeiträumen schwächer entwickelten.
Kursentwicklung Dax Einzelwerte seit 6.3.2009, absteigend sortiert.
| Name | WKN | Kurs-Entwicklung vom 6.03. bis 14.9.09 |
| Commerzbank | 803200 | 259,03% |
| Deutsche Bank | 514000 | 162,37% |
| Deutsche Post | 555200 | 86,13% |
| Deutsche Börse | 581005 | 85,71% |
| Metro | 725750 | 84,75% |
| MAN | 593700 | 84,21% |
| Daimler NA | 710000 | 80,10% |
| Thyssen-Krupp | 750000 | 76,68% |
| BMW | 519000 | 76,60% |
| BASF | 515100 | 72,66% |
| Allianz SE NA | 840400 | 68,28% |
| Siemens NA | 723610 | 68,12% |
| Salzgitter | 620200 | 68,03% |
| Henkel AG & Co. | 604843 | 53,49% |
| DAX | 846900 | 53,29% |
| Lufthansa NA | 823212 | 49,87% |
| adidas AG | 500340 | 47,04% |
| Linde | 648300 | 43,81% |
| E.ON AG | ENAG99 | 41,24% |
| SAP | 716460 | 40,95% |
| Bayer | 575200 | 34,93% |
| Hannover Rück | 840221 | 34,08% |
| RWE | 703712 | 28,62% |
| Beiersdorf | 520000 | 28,39% |
| Münchener Rück | 843002 | 26,09% |
| Merck KGaA | 659990 | 19,01% |
| K+S | 716200 | 15,47% |
| Fresenius Med. Care | 578580 | 3,13% |
| Deutsche Telekom | 555750 | 1,73% |
| Fresenius | 578563 | -0,27% |
| Volkswagen | 766400 | -38,78% |
Ebenso wie beim Dow Jones Industrial sind es auch im Dax die Finanzwerte, die die Rally anführen. Commerzbank stiegen 259%, bei der Deutschen Bank sind es 162%. Danach folgen Deutsche Post mit plus 86% und Deutsche Börse, Metro sowie MAN.
Schauen wir uns im nächsten Artikel den korrespondierenden Dax-Chart an: