Dax Einzelwerte mit GD und Money Flow Index (MFI)
Tom Firley in Investors Daily zum Thema Dax 30
vom 29. Januar 2009, 18:00 Uhr
ENL5454
Im Schweiße meines Angesichts habe ich eine Tabelle vorbereitet, in der Sie die folgenden Informationen finden:
Liegt der Dax-Einzelwert über oder unter dem 20-Tage-GD und wo liegt der Money Flow Index. Grundlage ist der Xetra-Handel. Als Zusatzinfo habe ich noch die Entwicklung seit Jahresanfang beigefügt.
| Unternehmen | WKN | seit 1.1.2009 | über 20-Tage-GD | MFI (20) |
| DAX | 846900 | -6,06% | nein | 42 |
| adidas AG | 500340 | 5,78% | ja | 56 |
| Allianz SE | 840400 | -6,67% | ja | 45 |
| BASF | 515100 | -17,56% | nein | 33 |
| Bayer | 575200 | 3,47% | nein | 55 |
| Beiersdorf | 520000 | -5,71% | nein | 41 |
| BMW | 519000 | -12,17% | nein | 49 |
| Commerzbank | 803200 | -45,18% | nein | 16 |
| Daimler | 710000 | -12,06% | nein | 43 |
| Deutsche Bank | 514000 | -20,41% | nein | 37 |
| Deutsche Börse | 581005 | -17,68% | nein | 31 |
| Deutsche Post | 555200 | -15,03% | nein | 32 |
| Deutsche Postbank | 800100 | -38,45% | nein | 35 |
| Deutsche Telekom | 555750 | -6,19% | nein | 32 |
| E.ON AG | ENAG99 | -8,44% | nein | 46 |
| Fresenius Medical Care | 578580 | 3,87% | ja | 43 |
| Henkel AG & Co. VZ | 604843 | -10,89% | nein | 39 |
| Infineon Technologies | 623100 | -23,96% | nein | 50 |
| K+S | 716200 | -3,10% | nein | 58 |
| Linde | 648300 | -8,89% | nein | 33 |
| Lufthansa | 823212 | -9,79% | nein | 38 |
| MAN | 593700 | -12,96% | nein | 44 |
| Merck KGaA | 659990 | 5,04% | ja | 65 |
| Metro | 725750 | 0,91% | ja | 53 |
| Münchener Rück | 843002 | -0,62% | nein | 42 |
| RWE | 703712 | -2,15% | nein | 43 |
| Salzgitter | 620200 | 9,31% | ja | 51 |
| SAP | 716460 | 9,35% | ja | 63 |
| Siemens | 723610 | -12,02% | nein | 50 |
| Thyssen-Krupp | 750000 | -12,45% | nein | 31 |
| Volkswagen | 766400 | 7,20% | ja | 44 |
Da die meisten Leser wohl eher an Kaufsignalen interessiert sind, klammern wir die meisten Aktien aus, die aktuell unter dem 20-Tage-GD liegen.
Nebeninformation: Aktuell liegen ALLE Dax-Werte unter ihrem vielbeachteten 100-Tage-GD!
Lassen wir also die Charts sprechen:
Adidas mit Money Flow und GD
1.) In der Retrospektive wäre das blau eingekreiste (kurzfristige !) Kauf-Signal im Dezember gar nicht so schlecht gewesen. Der Abwärtstrend (gestrichelte Linie) wurde überboten, der Money Flow Index lag im neutralen Bereich zwischen 30 und 50 und der 20-Tage-GD generierte bei 23,9 Euro das entscheidende Signal.
Der Ausstieg wäre dann - wenn Sie diesem System folgen - per Trailing Stopp erfolgt. Alternativ hätten Sie bereits ein Unterbieten der 70er Marke im Money Flow Index (roter Kreis im unteren Chartteil) als Verkaufssignal genutzt oder wären beim Kreuzen des 20-Tage-GD nach unten ausgestiegen. So oder so: Schnelle 10% wären drin gewesen.
Jetzt müsste ein Zweitens folgen, welches Ihnen einige interessante aktuelle Möglichkeiten aufzeigt. Dies folgt morgen.
Bitte schreiben Sie mir, ob Ihnen diese praxisnahe Darstellung der Technischen Analyse zusagt oder ob Sie lieber mehr theoretisches Hintergrundwissen an dieser Stelle präsentiert haben wollen. Schreiben Sie mir auch, wenn Sie der ganze technische Kram überhaupt nicht interessiert und Sie lieber eine Information / Analyse / Meinung zu den harten Börsen-Fakten haben wollen.
Viel Erfolg an der Börse
Ihr
Tom Firley
