Tom Firley ist einer der anerkanntesten Börsenexperten und Charttechniker Deutschlands. Tausende Privatanleger profitieren täglich von seinem Investors Daily.
Dax Einzelwerte 27.10.2008 und Jahresanfang
von Tom Firley
Tom Firley
Anzeige
Tom Firley in zum Thema Dax 30
vom
| Name | WKN | 27.10. | seit 1.1.2008 |
| Deutsche Postbank | 800100 | -24,04% | -76,54% |
| Commerzbank | 803200 | -17,49% | -71,25% |
| Deutsche Post NA | 555200 | -17,28% | -65,99% |
| Deutsche Bank NA | 514000 | -15,10% | -71,26% |
| Hypo Real Estate Holding | 802770 | -14,12% | -87,37% |
| Allianz SE NA | 840400 | -14,09% | -64,85% |
| Metro | 725750 | -12,71% | -66,16% |
| Siemens NA | 723610 | -11,70% | -66,93% |
| Infineon Technologies NA | 623100 | -11,30% | -73,73% |
| BASF | 515100 | -10,86% | -60,65% |
| RWE | 703712 | -10,61% | -44,79% |
| MAN | 593700 | -10,56% | -73,20% |
| Continental | 543900 | -10,25% | -64,38% |
| E.ON AG | ENAG99 | -9,81% | -49,41% |
| Linde | 648300 | -9,27% | -42,24% |
| Daimler NA | 710000 | -9,17% | -69,39% |
| Deutsche Börse NA | 581005 | -8,94% | -64,42% |
| Bayer | 575200 | -8,71% | -39,49% |
| Deutsche Telekom NA | 555750 | -8,33% | -33,36% |
| Merck KGaA | 659990 | -7,92% | -32,23% |
| Thyssen-Krupp | 750000 | -7,58% | -66,28% |
| Lufthansa NA | 823212 | -6,73% | -43,30% |
| adidas AG | 500340 | -6,70% | -49,77% |
| BMW | 519000 | -5,86% | -59,42% |
| SAP | 716460 | -5,44% | -30,83% |
| Fresenius Medical Care | 578580 | -5,05% | -12,37% |
| Henkel AG & Co. VZ | 604843 | -4,51% | -46,53% |
| Münchener Rück NA | 843002 | -4,18% | -34,94% |
| K+S | 716200 | -1,38% | -26,05% |
| Volkswagen | 766400 | 146,62% | 233,12% |
Information zu alt? Chance verpasst? Geld verschenkt?
Warum „Made in China“ bald Geschichte ist...
Lesen Sie hier, warum China längst keine Bedrohung für die deutsche Wirtschaft mehr ist. Denn diese 7 Kurs-Turbos werden der deutschen Industrie weltweit einen Durchbruch bescheren. Und den Aktienkursen gleich dazu.
Ein brandneues/r Investment-Video/Report enthüllt Ihnen alle Details, warum Deutschland genau jetzt ein goldenes Zeitalter bevorsteht.
Artikel bewerten