Dax & Dow: Die Luft wird dünner - PAULA*-Strategie, Ausgabe 18
Tom Firley in Investors Daily zum Thema Dax 30
vom 23. Juni 2008, 18:00 Uhr
ENL5454
*PAULA-Strategie = Permanent Analysieren Und Langfristig Anlegen
Die meisten Leser kennen die Paula-Strategie bereits schon. Mit diesem langfristigen Experiment wollen wir einerseits beobachten, ob ein simples System den zu Grunde liegenden Index (oder in diesem Fall die Indizes Dax und Dow Jones Industrial) schlagen kann. Ein Ziel, an dem so viele Fonds-Manager scheitern...
Neue Leser finden hier die Regeln: www.investors-daily.de/287/paula-strategie-regeln
MASSNAHMEN
Wie immer montags: Folgende Darstellungen stellen KEINE konkreten Kauf- oder Verkaufsempfehlungen dar. Eine Haftung ist ausgeschlossen.
Kurzüberblick Dax und Dow Jones
Sie sehen es im oberen Wochenchart: Der Dax hat in der letzten Woche die unterstützende Ausfwärtstrend-Gerade nach unten durchbrochen. Jetzt ist dieser Bruch dieser eher schwachen Unterstützung kein Grund mit wehenden Fahnen ins Bärenlager zu wechseln. Allerdings ist dies ein Warnsignal, jetzt noch zu investieren. Die Bullen-Power war in den letzten Wochen einfach nicht dazu in der Lage, die Bären in Schach zu halten, geschweige denn den anfänglichen Aufwärstrend zu verteidigen.
Sollte nun die Wall Street eine weitere Woche schwächeln, wird sich die 6.500er Marke im Dax immer mehr als entscheidender Dreh- und Angelpunkt etablieren.
Der DAX hat seit dem Freitagsschlusskurs vom 13. Juni 2008 bis letzten Freitag (20. Juni) 2,76 % verloren, von 6765 auf 6.578 Punkte.
Gewinner / Verlierer
| Aktie | KW 25: Close 13.6. zu Close 20.6. |
| Volkswagen | 4,86% |
| Thyssen-Krupp | 3,15% |
| Merck KGaA | 2,65% |
| Daimler | 1,14% |
| Infineon Technologies | 0,16% |
| Allianz SE | -0,84% |
| Hypo Real Estate | -1,08% |
| Linde | -1,75% |
| E.ON | -1,85% |
| RWE | -1,94% |
| Deutsche Börse | -2,21% |
| Continental | -2,27% |
| Münchener Rück | -2,35% |
| Siemens | -2,38% |
| TUI | -3,32% |
| BMW | -3,46% |
| SAP | -3,51% |
| Deutsche Telekom | -4,02% |
| Fresenius Medical Care | -4,06% |
| Deutsche Postbank | -4,98% |
| BASF | -5,32% |
| adidas AG | -5,35% |
| Deutsche Post | -5,44% |
| Henkel AG & Co. VZ | -5,97% |
| Bayer | -5,98% |
| Deutsche Bank | -6,27% |
| Metro | -6,46% |
| Lufthansa | -6,81% |
| MAN | -9,57% |
| Commerzbank | -10,21% |
Dow Jones: Der Kampf um die 12.000
Der Dow Jones Industrial bietet im Wochenchart ein ähnliches Bild wie der Deutsche Aktienindex.
Auch der Dow Jones hat auf Wochenbasis im Candlestick-Chart den leichten Aufwärtstrend unterboten. Dabei noch schlimmer: Auch die immens wichtige 12.000er Entscheidungs-Marke nach unten durchbrochen.
Sollte der Dow Jones diese Marke in dieser Woche nicht zurückerobern können, wird es sehr sehr ungemütlich, denn dann winkt das Jahrestief bei 11.634 Punkten. Und danach - Sie sehen die rote dicke Linie im Chart - ist sogar Platz bis zu den 2006er Jahrestiefs bei 10.660 Punkten.
Der Dow Jones hat seit dem Freitagsschlusskurs vom 13. Juni 2008 bis letzten Freitag, 20. Juni 3,78 % verloren, von 12.307 auf 11.842 Punkte.
| Aktie | KW 25: Close 13.6. zu Close 20.6. |
| Boeing | 0,95% |
| United Technologies | 0,35% |
| Merck & Co | -1,13% |
| Intel | -1,28% |
| Du Pont Nemours & Co. | -2,06% |
| IBM | -2,70% |
| Chevron Corp. | -2,80% |
| Microsoft Corp. | -2,89% |
| Caterpillar | -2,97% |
| Coca-Cola | -3,18% |
| Johnson & Johnson | -3,33% |
| Pfizer Inc. | -3,67% |
| Hewlett-Packard | -3,81% |
| Exxon Mobil Corp. | -3,90% |
| 3M Company | -4,07% |
| McDonalds Corp. | -4,25% |
| JP Morgan Chase & Co. | -4,35% |
| Home Depot | -4,65% |
| Wal-Mart Stores | -4,93% |
| Procter & Gamble | -4,95% |
| Verizon Communications | -5,22% |
| Alcoa | -5,37% |
| Citigroup | -5,76% |
| Walt Disney | -5,87% |
| General Electric | -6,07% |
| American Intern. Group | -6,09% |
| AT & T Inc. | -6,13% |
| American Express | -7,79% |
| Bank of America Corp. | -9,00% |
| General Motors | -16,17% |
Neue Signale
Keine
Ausgestoppte Aktien
Keine
Ergebnisse
Insgesamt (seit 11. Februar 2008) ergeben sich folgende Ergebnisse:
Kaufwert der 25 bestehenden Signal-Positionen insgesamt: 17.777,40
Aktueller Wert: 17.408,30
Ergebnis aller laufenden Positionen: minus 2,08 %
Bisheriges Gesamtergebnis aller Positionen: minus 3,97 %
Dow Jones im selben Zeitraum: minus 2,78 %
Dax im selben Zeitraum: minus 2,93 %
Stopps nachziehen
Kein Handlungsbedarf
Stopp-Platzierungen, aktueller Stand
Es folgen die Einstiegssignale, der aktuelle Stand sowie die Stopp-Platzierungen aller aktuellen vom System generierten Signale.
| Aktie | Kurs Einstieg | Signal-Datum | Stück | Kauf-Wert | Stand aktuell | Ergebnis | Trailing Stopp |
| Mc Donalds | 55,73 | 11.02.2008 | 9 | 501,57 | 516,6 | 3,00% | 48,7 |
| Deutsche Postbank | 60,37 | 12.02.2008 | 17 | 1026,29 | 977,33 | -4,77% | 53,7 |
| Wal Mart | 50,19 | 25.02.2008 | 10 | 501,9 | 562,6 | 12,09% | 51,8 |
| Alcoa | 36,64 | 25.02.2008 | 14 | 512,96 | 522,76 | 1,91% | 35,4 |
| IBM | 113,84 | 27.02.2008 | 5 | 569,2 | 613,7 | 7,82% | 112,2 |
| Caterpillar | 75,72 | 18.03.2008 | 7 | 530,04 | 553,56 | 4,44% | 66,8 |
| Hewlett Packard | 47,85 | 25.03.2008 | 11 | 526,35 | 502,04 | -4,62% | 42,5 |
| Linde | 91,98 | 03.04.2008 | 11 | 1011,78 | 1020,8 | 0,89% | 81,8 |
| Münchener Rück | 130,60 | 03.04.2008 | 8 | 1044,8 | 948,72 | -9,20% | 114,9 |
| AT & T | 38,50 | 03.04.2008 | 13 | 500,5 | 447,59 | -10,57% | 34,1 |
| Du Pont | 48,85 | 03.04.2008 | 10 | 488,5 | 462,3 | -5,36% | 43,8 |
| Procter & Gamble | 70,47 | 04.04.2008 | 7 | 493,29 | 442,12 | -10,37% | 62,4 |
| BASF | 91,51 | 18.04.2008 | 11 | 1006,61 | 987,91 | -1,86% | 81,3 |
| Thyssen | 40,02 | 21.04.2008 | 25 | 1000,5 | 1048 | 4,75% | 35,8 |
| Chevron | 88,80 | 14.04.2008 | 6 | 532,8 | 579,72 | 8,81% | 87,7 |
| Exxon | 88,74 | 14.04.2008 | 6 | 532,44 | 509,46 | -4,32% | 79,5 |
| Johnson & Johnson | 65,99 | 14.04.2008 | 8 | 527,92 | 512,48 | -2,92% | 59,3 |
| Merck | 91,36 | 28.04.2008 | 11 | 1004,96 | 982,96 | -2,19% | 80,4 |
| United Technologies | 74,90 | 02.05.2008 | 6 | 449,4 | 412,8 | -8,14% | 65,8 |
| Walt Disney | 33,50 | 02.05.2008 | 15 | 502,5 | 479,1 | -4,66% | 29,4 |
| adidas | 43,51 | 06.05.2008 | 23 | 1000,73 | 968,76 | -3,19% | 39,8 |
| Bayer | 54,88 | 08.05.2008 | 18 | 987,84 | 910,98 | -7,78% | 49,2 |
| e.on | 128,70 | 08.05.2008 | 8 | 1029,6 | 1009,68 | -1,93% | 114,8 |
| Fresenius Med. Care | 35,66 | 14.05.2008 | 28 | 998,48 | 966,56 | -3,20% | 31,7 |
| intel | 23,64 | 13.05.2008 | 21 | 496,44 | 469,77 | -5,37% | 20,4 |
| Summe | 1681,95 |
|
| 17777,40 | 17408,30 | -2,08% |
|
ähnliche Beiträge:
- PAULA*-Strategie, Ausgabe 21
- Dax & Dow im Abwärtssog - PAULA*-Strategie, Ausgabe 16
- PAULA*-Strategie, Ausgabe 20
- Dax fällt, Dow steigt - PAULA*-Strategie, Ausgabe 17
- Börsen im Niemandsland - PAULA*-Strategie, Ausgabe 22
- Börsen im Aufwind - PAULA*-Strategie, Ausgabe 23
- Dax und Dow: Weiter abwärts - PAULA*-Strategie, Ausgabe 19
- Nullrunde an den Weltbörsen - PAULA*-Strategie, Ausgabe 24
- Weiter seitwärts an den Weltbörsen - PAULA*-Strategie, Ausgabe 25

