Börsen im Aufwind - PAULA*-Strategie, Ausgabe 23
Tom Firley in Investors Daily zum Thema Dax 30
vom 12. August 2008, 18:00 Uhr
ENL5454
*PAULA-Strategie = Permanent Analysieren Und Langfristig Anlegen
Die meisten Leser kennen die Paula-Strategie bereits schon. Mit diesem langfristigen Experiment wollen wir einerseits beobachten, ob ein simples System den zu Grunde liegenden Index (oder in diesem Fall die Indizes Dax und Dow Jones Industrial) schlagen kann. Ein Ziel, an dem so viele Fonds-Manager scheitern...
Neue Leser finden hier die Regeln: Paula-Strategie-Regeln
MASSNAHMEN
Wie immer: Folgende Darstellungen stellen KEINE konkreten Kauf- oder Verkaufsempfehlungen dar. Heute betrachten wir ausnahmsweise die Wochenentwicklung der Indizes von Freitag, den 1. August bis gestern, Montag, den 11. August (also nicht wie sonst die Wochenübersicht)
Kurzüberblick Dax und Dow Jones
Der DAX hat in der Vorwoche seit dem Freitagsschlusskurs vom 1. August bis gestern (Montag, 11. August) 3,33 % gewonnen, von 6.396 auf 6.609 Punkte.
Gewinner / Verlierer Dax 1. August 2008 bis 11. August 2008
| Name | WKN | Close 11.08.08 | G / V 1.08.2008 bis 11.08.2008 |
| Infineon Technologies NA | 623100 | 5,81 | 21,06% |
| Daimler NA | 710000 | 42,78 | 16,76% |
| BMW | 519000 | 30,76 | 12,41% |
| adidas AG | 500340 | 43,9 | 11,85% |
| Henkel AG & Co. VZ | 604843 | 27,79 | 11,70% |
| Metro | 725750 | 40,17 | 9,51% |
| Deutsche Bank NA | 514000 | 63,81 | 8,59% |
| Lufthansa NA | 823212 | 15,92 | 8,23% |
| Deutsche Post NA | 555200 | 16 | 7,28% |
| MAN | 593700 | 68,08 | 7,18% |
| Allianz SE NA | 840400 | 114,61 | 5,58% |
| Commerzbank | 803200 | 22,1 | 5,24% |
| Deutsche Telekom NA | 555750 | 11,48 | 4,46% |
| Volkswagen | 766400 | 204,4 | 4,04% |
| SAP | 716460 | 38,5 | 3,49% |
| DAX | 846900 | 6609,63 | 3,33% |
| Hypo Real Estate Holding | 802770 | 18,87 | 3,28% |
| Münchener Rück NA | 843002 | 110,41 | 3,24% |
| Siemens NA | 723610 | 79,38 | 2,98% |
| TUI NA | TUAG00 | 14,87 | 2,91% |
| Fresenius Medical Care | 578580 | 36,8 | 2,25% |
| Deutsche Börse NA | 581005 | 70,56 | 0,40% |
| Deutsche Postbank | 800100 | 44,52 | 0,38% |
| Thyssen-Krupp | 750000 | 35,27 | 0,26% |
| BASF | 515100 | 40,08 | -0,20% |
| Continental | 543900 | 72,01 | -0,88% |
| Bayer | 575200 | 54,26 | -1,17% |
| Linde | 648300 | 88 | -1,54% |
| RWE | 703712 | 75 | -1,64% |
| Merck KGaA | 659990 | 77,34 | -1,80% |
| E.ON AG | ENAG99 | 38,8 | -4,03% |
Dow Jones:
Der Dow Jones hat seit dem Freitagsschlusskurs vom 25. Juli 2008 bis gestern, Montag 11. August satte 4,03 % gewonnen, von 11.326 auf 11.782 Punkte.
Gewinner / Verlierer Dow Jones Industrial 1.August bis 11. August 2008
| Name | WKN | Close 11.08.08 | G / V 1.08.2008 bis 11.08.2008 |
| Home Depot | 866953 | 27,51 | 15,10% |
| McDonalds Corp. | 856958 | 65,95 | 10,34% |
| Microsoft Corp. | 870747 | 27,9 | 9,67% |
| Intel | 855681 | 24,38 | 9,08% |
| Walt Disney | 855686 | 32,8 | 9,04% |
| Merck & Co | 851719 | 35,91 | 7,97% |
| Boeing | 850471 | 66,62 | 7,43% |
| Du Pont Nemours & Co. | 852046 | 46,38 | 7,09% |
| Procter & Gamble | 852062 | 69,43 | 6,90% |
| Pfizer Inc. | 852009 | 19,88 | 6,88% |
| General Electric | 851144 | 29,95 | 6,17% |
| 3M Company | 851745 | 74,38 | 6,03% |
| United Technologies | 852759 | 67,22 | 5,76% |
| American Express | 850226 | 39,17 | 5,32% |
| Johnson & Johnson | 853260 | 71,66 | 5,23% |
| General Motors | 850000 | 10,76 | 5,18% |
| Citigroup | 871904 | 19,82 | 5,03% |
| AT & T Inc. | A0HL9Z | 31,84 | 4,60% |
| Coca-Cola | 850663 | 55,35 | 4,16% |
| Hewlett-Packard | 851301 | 45,73 | 4,03% |
| Dow Jones Industrial | 969420 | 11782,35 | 4,03% |
| Caterpillar | 850598 | 70,8 | 3,90% |
| Verizon Communications | 868402 | 35,3 | 3,82% |
| JP Morgan Chase & Co. | 850628 | 41,89 | 2,77% |
| Wal-Mart Stores | 860853 | 58,56 | 1,40% |
| Bank of America Corp. | 858388 | 33,38 | 0,15% |
| IBM | 851399 | 126,6 | -0,03% |
| Chevron Corp. | 852552 | 84,08 | -0,27% |
| Exxon Mobil Corp. | 852549 | 78,16 | -1,96% |
| Alcoa | 850206 | 31,23 | -2,83% |
| American Intern. Group | 859520 | 24,47 | -8,66% |
Neue Signale
Bei ADIDAS wurde in der letzten Woche der 256-Tage-GD überboten, auch der Wochen-MACD steht auf Kauf.
Der Einstiegskurs liegt bei 43,21 (Eröffnung des Folgetages), der Stopp wird bei 38,20 platziert.
Die SAP-Aktie hat bereits in der Vorwoche ein entsprechendes Kauf-Signal (256-Tage-GD sowie Wochen-MACD) generiert. Der Einstieg lag hier bei 35,14, der Stopp wird bei 33,6 gesetzt.
Auch ein Wert aus dem Dow kommt als Wiedereinsteiger in das Paula-System. Es ist Procter & Gamble. Die Aktie konnte am 5. August den 256-Tage-GD überbieten; die Eröffnung am Folgetag lag bei 67,95, der Stopp wird bei 62,5 gesetzt.
Ausgestoppte Aktien
keine
Ergebnisse
Insgesamt (seit 11. Februar 2008) ergeben sich folgende Ergebnisse:
Kaufwert der 15 bestehenden Signal-Positionen insgesamt: 10.711,06
Aktueller Wert: 10.907,47
Ergebnis aller laufenden Positionen: plus 1,83 %
Bisheriges Gesamtergebnis aller Positionen: minus 4,71 %
Dow Jones im selben Zeitraum: minus 3,27 %
Dax im selben Zeitraum: minus 2,76 %
Stopps nachziehen
Mc Donalds liegen mittlerweile mit über 18% im Plus, so dass wir in der nächsten Woche hier sicherlich den Stopp etwas nach oben ziehen können.
Stopp-Platzierungen, aktueller Stand
Es folgen die Einstiegssignale, der aktuelle Stand sowie die Stopp-Platzierungen aller aktuellen vom System generierten Signale.
| Aktie | Kurs Einstieg | Signal-Datum | Stück | Kauf-Wert | Stand aktuell | Ergebnis | Trailing Stopp |
| Mc Donalds | 55,73 | 11.02.2008 | 9 | 501,57 | 593,55 | 18,34% | 48,7 |
| Wal Mart | 50,19 | 25.02.2008 | 10 | 501,9 | 585,6 | 16,68% | 51,8 |
| IBM | 113,84 | 27.02.2008 | 5 | 569,2 | 633 | 11,21% | 112,2 |
| Caterpillar | 75,72 | 18.03.2008 | 7 | 530,04 | 495,6 | -6,50% | 66,8 |
| Linde | 91,98 | 03.04.2008 | 11 | 1011,78 | 963,27 | -4,79% | 81,8 |
| Exxon | 88,74 | 14.04.2008 | 6 | 532,44 | 468,96 | -11,92% | 79,5 |
| Johnson & Johnson | 65,99 | 14.04.2008 | 8 | 527,92 | 573,28 | 8,59% | 59,3 |
| Walt Disney | 33,50 | 02.05.2008 | 15 | 502,5 | 492 | -2,09% | 29,4 |
| Bayer | 54,88 | 08.05.2008 | 18 | 987,84 | 979,56 | -0,84% | 49,2 |
| e.on | 128,70 | 08.05.2008 | 8 | 1029,6 | 970,4 | -5,75% | 114,8 |
| Fresenius Med. Care | 35,66 | 14.05.2008 | 28 | 998,48 | 1019,2 | 2,08% | 31,7 |
| intel | 23,64 | 13.05.2008 | 21 | 496,44 | 511,98 | 3,13% | 20,4 |
| ADIDAS | 43,21 | 07.08.2008 | 23 | 993,83 | 995,67 | 0,19% | 38,2 |
| SAP | 35,14 | 24.07.2008 | 28 | 983,92 | 1071,28 | 8,88% | 33,6 |
| Procter & Gamble | 67,95 | 06.08.2008 | 8 | 543,6 | 554,12 | 1,94% | 62,5 |
| Summe | 964,87 |
|
| 10711,06 | 10907,47 | 1,83% |
|
ähnliche Beiträge:
- Börsen im Niemandsland - PAULA*-Strategie, Ausgabe 22
- Börsen weiter schwach - PAULA*-Strategie, Ausgabe 22
- PAULA*-Strategie, Ausgabe 21
- Dax & Dow im Abwärtssog - PAULA*-Strategie, Ausgabe 16
- PAULA*-Strategie, Ausgabe 20
- Dax fällt, Dow steigt - PAULA*-Strategie, Ausgabe 17
- Dax & Dow: Die Luft wird dünner - PAULA*-Strategie, Ausgabe 18
- Dax und Dow: Weiter abwärts - PAULA*-Strategie, Ausgabe 19
- Nullrunde an den Weltbörsen - PAULA*-Strategie, Ausgabe 24

