6.000 im Dax geknackt… Wie geht es weiter?
Tom Firley in Investors Daily zum Thema Dax 30
vom 24. Oktober 2011, 18:00 Uhr
ENL5454
die „Paula-Strategie" signalisierte einen weiteren Einstiegs-Hinweis (bei der Linde-Aktie). Mehr hierzu im zweiten Beitrag. Kurz zum Dax:
Der DAX hat seit dem Freitagsschlusskurs vom 14. Oktober bis 21. Oktober 0,06 Prozent gewonnen (nachdem er in der Vorwoche bereits 5,14% gestiegen war). Der Dax konnte von 5.967 auf 5.970 Punkte zulegen.
Dax Chart
Wie Sie im Chart erkennen, war (und ist) die 6.000er Marke im Dax heiß umkämpft. Allerdings gelang es den Bullen bislang nicht, diesen Widerstand auf Schlusskursbasis zu überwinden. Bis heute. Denn zur heutigen Schlussglocke notierte unser Deutscher Aktienindex bei 6.055 Punkten.
Im unteren Chartteil habe ich Ihnen übrigens meinen etwas kürzerfristigen (und damit auch spekulativeren...) Firley-Indikator mitgebracht. Wie Sie sehen, steht er kurz vor einem Kaufhinweis. Zuletzt signalisierte dieser Trendwende-Indikator am 24.5.2011 einen Verkaufhinweis (siehe rot eingekreist). Damals stand der Dax übrigens bei 7.150 Zählern...
Jetzt wird es also richtig spannend: 6.000er Marke (vorerst) geknackt, am Mittwoch werden (vielleicht) endlich einmal Tacheles in Sachen Finanzkrise hören und mein Indikator gibt ein erstes (wie gesagt: spekulatives) Kauf-Signal. Entspannt können wir charttechnisch meines Erachtens übrigens erst dann sein, wenn der 256-Tage-GD (grüne Linie im oberen Chartteil) überboten wird. Dieser Gleitende Jahresdurchschnitt liegt aktuell bei 6767 Punkten...
Weiter geht's im nächsten Beitrag mit der Paula-Strategie
Viel Erfolg an der Börse
Ihr
Tom Firley
Gewinner / Verlierer Dax 14. Oktober 2011 bis 21. Oktober
| Name | WKN | G / V 14.10.bis 21.10.2011 |
| Metro (X) | 725750 | 5,57% |
| Fresenius SE & Co KGaA (X) | 578560 | 4,54% |
| Henkel AG & Co. VZ (X) | 604843 | 3,88% |
| adidas (X) | A1EWWW | 3,68% |
| Linde AG (X) | 648300 | 3,45% |
| Volkswagen VZ (X) | 766403 | 2,71% |
| SAP (X) | 716460 | 2,26% |
| K+S AG NA (X) | KSAG88 | 2,15% |
| Commerzbank (X) | 803200 | 1,92% |
| Deutsche Bank NA (X) | 514000 | 1,90% |
| Fresenius Medical Care (X) | 578580 | 1,70% |
| Deutsche Post NA (X) | 555200 | 1,69% |
| Beiersdorf (X) | 520000 | 1,61% |
| BMW (X) | 519000 | 1,33% |
| Allianz SE NA (X) | 840400 | 0,72% |
| Merck KGaA (X) | 659990 | 0,66% |
| RWE (X) | 703712 | 0,43% |
| Infineon Technologies NA (X) | 623100 | 0,36% |
| .DAX (X) | 846900 | 0,06% |
| Münchener Rück NA (X) | 843002 | -0,04% |
| Lufthansa NA (X) | 823212 | -0,09% |
| Bayer NA (X) | BAY001 | -0,21% |
| HeidelbergCement (X) | 604700 | -0,51% |
| BASF NA (X) | BASF11 | -1,01% |
| Siemens NA (X) | 723610 | -1,11% |
| MAN (X) | 593700 | -1,55% |
| Deutsche Börse NA (X) | 581005 | -2,59% |
| E.ON AG (X) | ENAG99 | -2,78% |
| Daimler NA (X) | 710000 | -2,91% |
| Deutsche Telekom NA (X) | 555750 | -3,06% |
| Thyssen-Krupp (X) | 750000 | -5,98% |
Zum zweiten Teil von: Paula-Strategie 2011 (7): Signal bei Linde
